| Disponibilidad: | |
|---|---|
T8104U/T8105U/T8106U
YUANKY
América
| Potencia continua | 2000W/2500W/3000W |
| Potencia máxima | 1600W/4000W/5000W/6000W |
| voltaje de entrada | CC 12 V/24 V. |
| voltaje de salida | CA 220 V-240 V/CA 100 V-120 V |
| Frecuencia | 50/60Hz±3 |
| salida USB | CC 5 V 2,1 A. |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada |
| Eficiencia | 80%-90% |
| Tamaño |
385*232*115 mm/385*232*115 mm/385*232*115 mm |
| noroeste | 5 kg/5,5 kg/5,5 kg |