America

Teknikal na Pagtutukoy
| MODELO | 6805 | 6810 | 6815 | 6820 | 6825 | |
| Na-rate na boltahe ng input | 220VAC/50HZ | |||||
| 2 | WALANG-Load output boltahe | 13.7±0.3V DC | ||||
| 3 | Constant Current | 5A | 10±2A | 15±2A | 20±2A | 25±2A |
| 4 | Patuloy na Boltahe | 14.5±0.3V DC | ||||
| 5 | Patuloy na Boltahe upang Lumutang sa Kasalukuyang | 2.0±0.5A | ||||
| 6 | Patuloy na Boltahe sa Lutang na Boltahe | 13.7±0.3V DC | ||||
| 7 | LED Indicator | Yellow LED:charge mode Green LED:full charged Red LED:reverse connect | ||||
| 8 | Pinakamataas na Kahusayan | ≥79% | ||||
| 9 | Buong kahusayan ng pagkarga | ≥75% | ||||
| 10 | Proteksyon ng reverse connect | OO | ||||
