America
Mga aplikasyon
Ang vs Type ay naaangkop sa isang linya ng AC 230v sa solong poste, 400v sa doble, tatlo, apat na poste para sa pagprotekta sa labis na karga at maikling circuit, at kasalukuyang na-rate hanggang 63A. Maaari din itong gamitin para sa madalang na line conversion sa ilalim ng normal na kondisyon. Ang breaker ay naaangkop sa lighting distribution system sa industriyal na enterprise, commercially district, high-rise building at dwellinghouse. Ito ay umaayon sa mga pamantayan ng IEC60898.
Pangunahing Teknikal na Parameter
| Uri | VS | |||
| poste | 1P | 2P3P,4P | ||
| Rated kasalukuyang (A) | 6,10,16,20,25.32,40,50,63 | |||
| Na-rate na boltahe (V) | 230 | 400 | ||
| Temperatura sa paligid | -5℃~+40℃ | |||
| Uri ng agarang paglabas | B,C | D | B,C | D |
| Na-rate na short circuit breaking capacity Icn(kA) | 1-32A:6 | 4.5 | 1-32A:6 | 4.5 |
| 50-63A:4.5 | 50-63A:4.5 | |||
Naaangkop na Conducting Wire
| Uri | Normal na cross section ng wire mm' |
| 1-6A | 1 |
| 10A | 1.5 |
| 16,20A | 2.5 |
| 25A | 4 |
| 32A | 6 |
| 40,50A | 10 |
| 63A | 16 |
Ang Over-Current Property na Proteksyon
| Ambient Temperatura |
Paunang S tatus |
pagsubok Kasalukuyang |
Inaasahang Resulta |
Inaasahang Resulta |
Tandaan |
| 30+2 ℃ | Malamig na posisyon | 1.13Sa | t1h | Hindi pagpapakawala | |
| Natupad kaagad pagkatapos |
1.45In | t<1h | Palayain | ||
| Malamig na posisyon | 2.55In | 1s | Palayain | Ang kasalukuyang ay maayos na tumataas sa tinukoy na halaga sa loob ng 5s |
|
| Malamig na posisyon | 2.55In | 1s | Palayain | ||
| -5~+40℃ | Malamig na posisyon | 3Sa | t0.1s | Hindi pagpapakawala | Uri B |
| Malamig na posisyon | 5Sa | t<0.1s | Palayain | Uri B | |
| Malamig na posisyon | 5Sa | t0.1s | Hindi pagpapakawala | UriC | |
| Malamig na posisyon | 10Sa | t<0.1s | Palayain | Uri C | |
| Malamig na posisyon | 10Sa | t0.1s | Hindi pagpapakawala | Uri D | |
| Malamig na posisyon | 20Sa | t<0.1s | Palayain | Uri D |
Dimensyon
