英語 

製品

/ 製品 / 配線アクセサリ / 銅およびアルミニウム端子 / YUANKY TL 可視タイプ チューバー ケーブル ラグ

製品カテゴリー

売れ筋商品

読み込み中

共有先:
フェイスブックの共有ボタン
ツイッター共有ボタン
ライン共有ボタン
wechat共有ボタン
リンクされた共有ボタン
Pinterestの共有ボタン
WhatsApp共有ボタン
この共有ボタンを共有します

YUANKY TL 可視タイプ チューバー ケーブル ラグ

Yuanky TL 可視タイプ チューブバー ケーブル ラグは、電気システムのケーブル接続に使用される銅管ケーブル端子です。
可用性:
  • TL 可視タイプ チューバー ケーブル ラグ

  • ユアンキー

  • アメリカ

Yuanky TL 可視タイプ チューバー ケーブル ラグは、ケーブル挿入検査に便利な可視構造設計を採用しており、良好な導電性と耐食性を備えた高品質の銅材料で作られています。このシリーズには、さまざまなワイヤ サイズ、選択のための完全な寸法パラメータをカバーする複数の仕様が含まれており、配電盤、電気機器、およびケーブル圧着接続用の電力工学に広く適用されています。安定した機械的性能と信頼性の高い圧着効果を備え、安全で安定した電流伝達を保証します。

No. 項目 Φd2 Φd1 ΦD B E F G L
1 TL-SC1.5-4 4.20 2.20 3.70 8.50 7.00 7.30 4.20 20.00

TL-SC1.5-5 5.20 2.20 3.70 9.50 7.00 7.30 4.20 20.00

TL-SC1.5-6 6.20 2.20 3.70 9.50 7.00 7.30 4.20 20.00
2 TL-SC2.5-4 4.20 2.40 4.00 8.50 7.40 7.40 4.90 20.00

TL-SC2.5-5 5.20 2.40 4.00 8.50 7.40 7.40 4.90 20.00

TL-SC2.5-6 6.20 2.40 4.00 9.50 7.40 7.40 4.90 20.00
3 TL-SC4-4 4.20 3.10 4.80 9.00 7.50 7.50 4.90 20.00

TL-SC4-5 5.20 3.10 4.80 9.00 7.50 7.50 4.90 20.00

TL-SC4-6 6.20 3.10 4.80 9.50 7.50 7.50 4.90 20.00

TL-SC4-8 8.20 3.10 4.80 11.50 7.50 7.50 4.90 24.00
4 TL-SC6-4 4.20 3.80 5.50 9.00 9.00 12.00 6.00 24.00

TL-SC6-5 5.20 3.80 5.50 9.00 9.00 12.00 6.00 24.00

TL-SC6-6 6.20 3.80 5.50 9.50 9.00 12.00 6.00 24.00

TL-SC6-8 8.20 3.80 5.50 11.50 9.00 12.00 7.80 27.00

TL-SC6-10 10.20 3.80 5.50 14.00 9.00 15.50 7.80 27.00
5 TL-SC10-5 5.20 4.50 6.20 10.50 10.00 15.50 6.20 25.00

TL-SC10-6 6.20 4.50 6.20 10.50 10.00 15.50 6.20 25.00

TL-SC10-8 8.20 4.50 6.20 10.50 10.00 15.50 6.20 27.00

TL-SC10-10 10.20 4.50 6.20 11.00 10.00 16.00 6.20 29.00
6 TL-SC16-5 5.20 5.40 7.20 11.00 12.00 13.50 6.50 28.00

TL-SC16-6 6.20 5.40 7.20 11.00 12.00 13.50 6.50 28.00

TL-SC16-8 8.20 5.40 7.20 11.00 12.00 15.50 6.50 28.00

TL-SC16-10 10.20 5.40 7.20 11.00 12.00 15.50 6.50 30.00
7 TL-SC25-6 6.20 6.80 8.80 12.50 13.00 17.00 8.00 31.00

TL-SC25-8 8.20 6.80 8.80 14.00 13.00 17.00 8.00 31.00

TL-SC25-10 10.20 6.80 8.80 15.00 13.00 19.00 8.00 33.00

TL-SC25-12 12.50 6.80 8.80 17.00 13.00 19.00 8.00 35.00
8 TL-SC35-6 6.50 8.20 10.60 15.00 15.00 18.00 10.00 37.00

TL-SC35-8 8.50 8.20 10.60 15.00 15.00 18.00 10.00 37.00

TL-SC35-10 10.50 8.20 10.60 16.00 15.00 20.00 10.00 38.00

TL-SC35-12 12.50 8.20 10.60 17.00 15.00 20.00 10.00 38.00
9 TL-SC50-8 8.50 9.50 12.40 18.00 17.00 23.00 12.00 43.00

TL-SC50-10 10.50 9.50 12.40 18.00 17.00 23.00 12.00 43.00

TL-SC50-12 12.50 9.50 12.40 18.00 17.00 23.00 12.00 43.00

TL-SC50-14 14.5 9.50 12.40 19.00 17.00 23.00 12.00 45.00

TL-SC50-16 14.5 9.50 12.40 21.00 17.00 24.00 12.00 45.00
10 TL-SC70-8 8.5 11.20 14.70 21.00 20.00 24.00 12.00 52.00

TL-SC70-10 10.50 11.20 14.70 21.00 20.00 24.00 12.00 52.00

TL-SC70-12 12.50 11.20 14.70 21.00 20.00 24.00 12.00 52.00

TL-SC70-14 14.50 11.20 14.70 22.00 20.00 24.00 12.00 52.00

TL-SC70-16 16.50 11.20 14.70 23.00 20.00 24.00 12.00 52.00
11 TL-SC95-6 6.50 13.50 17.40 25.00 23.00 27.00 13.00 58.00

TL-SC95-8 8.50 13.50 17.40 25.00 23.00 27.00 13.00 58.00

TL-SC95-10 10.50 13.50 17.40 25.00 23.00 27.00 13.00 58.00

TL-SC95-12 12.50 13.50 17.40 25.00 23.00 27.00 13.00 58.00

TL-SC95-14 14.50 13.50 17.40 25.00 23.00 27.00 13.00 58.00

TL-SC95-16 16.50 13.50 17.40 25.00 23.00 27.00 13.00 58.00
12 TL-SC120-8 8.50 15.00 19.40 28.00 24.00 29.00 14.00 63.00

TL-SC120-10 10.50 15.00 19.40 28.00 24.00 29.00 14.00 63.00

TL-SC120-12 12.50 15.00 19.40 28.00 24.00 29.00 14.00 63.00

TL-SC120-14 14.50 15.00 19.40 28.00 24.00 29.00 14.00 63.00

TL-SC120-16 16.50 15.00 19.40 28.00 24.00 29.00 14.00 63.00
13 TL-SC150-8 8.50 16.50 20.50 30.00 26.00 33.00 16.00 70.00

TL-SC150-10 10.50 16.50 20.50 30.00 26.00 33.00 16.00 70.00

TL-SC150-12 12.50 16.50 20.50 30.00 26.00 33.00 16.00 70.00

TL-SC150-14 14.50 16.50 20.50 30.00 26.00 33.00 16.00 70.00

TL-SC150-16 16.50 16.50 20.50 30.00 26.00 33.00 16.00 70.00
14 TL-SC185-8 8.50 18.80 23.00 34.00 32.00 36.00 18.00 77.00

TL-SC185-10 10.50 18.80 23.00 34.00 32.00 36.00 18.00 77.00

TL-SC185-12 12.50 18.80 23.00 34.00 32.00 36.00 18.00 77.00

TL-SC185-14 14.50 18.80 23.00 34.00 32.00 36.00 18.00 77.00

TL-SC185-16 16.50 18.80 23.00 34.00 32.00 36.00 18.00 77.00
15 TL-SC240-10 10.50 21.40 26.00 38.00 38.00 42.00 21.50 90.00

TL-SC240-12 12.50 21.40 26.00 38.00 38.00 42.00 21.50 90.00

TL-SC240-14 14.50 21.40 26.00 38.00 38.00 42.00 21.50 90.00

TL-SC240-16 16.50 21.40 26.00 38.00 38.00 42.00 21.50 90.00
16 TL-SC300-10 10.50 24.60 30.00 43.00 42.00 43.00 23.00 98.00

TL-SC300-12 12.50 24.60 30.00 43.00 42.00 43.00 23.00 98.00

TL-SC300-14 14.50 24.60 30.00 43.00 42.00 43.00 23.00 98.00

TL-SC300-16 17 24.6 30 43 42 43 23 98
17 TL-SC400-10 10.50 26.90 34.00 53.00 44.00 56.00 28.00 110.00

TL-SC400-12 12.50 26.90 34.00 53.00 44.00 56.00 28.00 110.00

TL-SC400-14 14.50 26.90 34.00 53.00 44.00 56.00 28.00 110.00

TL-SC400-16 17 26.9 34 53 44 56 28 110
18 TL-SC500-12 12.50 30.00 37.50 56.00 48.00 52.00 28.00 120.00

TL-SC500-14 14.50 30.00 37.50 56.00 48.00 52.00 28.00 120.00

TL-SC500-16 17 30 37.5 56 48 52 28 120
19 TL-SC630-12 13.00 34.50 44.00 65.00 55.00 55.00 28.00 140.00

TL-SC630-14 15.00 34.50 44.00 65.00 55.00 55.00 28.00 140.00

TL-SC630-16 17.00 34.50 44.00 65.00 55.00 55.00 28.00 140.00
連絡する

電気製品

伝言を残す
連絡する
たいですか? サンプルを入手し YUANKYから
私たちは、テストとデバッグのためにお客様にサンプルを喜んで提供します。今すぐメッセージをお送りください。
 + 86- 13587785922 / +86- 13867772599 / +86- 13905874202
  jack@yuanky.com 
 源京工業区、No.298、Weft19、浙江省楽清市 325600 中国

私たちについて

クイックリンク

製品

著作権 © 2023 源吉電機 製造株式会社   
 人気の製品 - サイトマップ - AMP モバイル