Introducción del producto
El medidor de agua seco de chorro múltiple YUANKY tiene un cuerpo de latón y un accionamiento magnético antimagnético, admite comunicación LoRa LoRaWAN y NB-IoT y se adapta a aplicaciones de agua fría y caliente de DN15 a DN40.
| Disponibilidad: | |
|---|---|
HWSG‑xxE5/RLN1 (DN15‑DN40)
YUANKY
América, Europa, Gran Bretaña, Australia, Sudeste Asiático, Filipinas, Yo, África, Francés, Árabe, Alemán
Características del producto
El medidor de agua tipo seco de chorro múltiple YUANKY viene con un cuerpo de latón duradero, el registro seco garantiza una lectura limpia y clara durante el funcionamiento a largo plazo, la estructura de accionamiento magnético está equipada con protección antimagnética, el dispositivo de regulación externo está disponible para ajuste, se pueden suministrar varias opciones de longitud y conexión a pedido, la válvula de retención es opcional, la salida de pulso admite 1 L/Pulso y 10 L/Pulso, el registro de latas de cobre y el registro de latas de plástico son seleccionables, este medidor funciona para agua fría ≤30 ℃ y agua caliente hasta 90℃ con presión de trabajo nominal ≤1.6MPa(16bar), el error máximo permitido es ±5% en la zona inferior y ±2% en la zona superior.
Parámetros técnicos
| (DN)[mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (pulgadas) | 1/2' | 3/4' | 1' | 1‑1/4' | 1‑1/2' |
| (Q4) [m³/h] | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
| (Q3) [m³/h] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
| R80 (Q2) [l/h] | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 |
| R80 (Q1) [l/h] | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 |
| R100 (Q2) [l/h] | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 |
| R100 (Q1) [l/h] | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| R125 (Q2) [l/h] | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 |
| R125 (Q1) [l/h] | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 |
| R160 (Q2) [l/h] | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| R160 (Q1) [l/h] | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 |
| Rango de indicación[m³] | 99 999 | 99 999 | 99 999 | 99 999 | 99 999 |
| Resolución del dispositivo indicador[m³] | 0,00005 o 0,00002 | 0,00005 o 0,00002 | 0,00005 o 0,00002 | 0,00005 o 0,00002 | 0,00005 o 0,00002 |
| Clase de temperatura | T30 y T50 | T30 y T50 | T30 y T50 | T30 y T50 | T30 y T50 |
| Clases de presión de agua | MAPA 16 | MAPA 16 | MAPA 16 | MAPA 16 | MAPA 16 |
| Clases de pérdida de presión | △P63 | △P63 | △P63 | △P63 | △P63 |
¡Vaya al este, vaya al oeste, vaya YUANKY es lo mejor!