Panimula ng produkto
Ang YUANKY HWLC‑xxE4a/RLN1 ay isang pahalang na Woltman‑type na water meter para sa malaking diameter na pipeline, na sumasaklaw sa DN50‑DN200 para sa munisipal at industriyal na pagsukat ng tubig.
| Availability: | |
|---|---|
HWLC‑xxE4a/RLN1 (DN50‑DN200)
YUANKY
America, Europe, Britain, Australia, Southeast Asia, Philippines, I, Africa, French, Arabic, German
Mga Tampok ng Produkto
Ang YUANKY HWLC‑xxE4a/RLN1 woltman type water meter ay isang pahalang na bulk water meter na nilagyan ng tanso na maaaring magrehistro ng inductive pre-equipped upang maabot ang IP68 protection grade, ito ay gumagamit ng hydro-dynamically balanced measures system upang mapagtanto ang mataas na overload na kakayahan, powder coating ay nagbibigay ng pinakamataas na proteksyon ng kaagnasan at ang meter ay hindi masisigurong maaapektuhan ng mahabang panlabas na field ng serbisyo ng magnetic field, at ang meter ay hindi masisigurong maaapektuhan ng mahabang panlabas na field ng serbisyo ng magnetic field. maaaring idagdag kapag hiniling na may opsyonal na output ng pulso na 100L/Pulse o 1000L/Pulse, umaangkop ito sa malamig na tubig ≤30 ℃ at mainit na tubig hanggang 90 ℃ na may na-rate na presyon ng tubig ≤1.6Mpa(16bar), ang pinahihintulutang error nito sa pagsukat ay ±5% sa lower zone mula Q1 inclusive inclusive hanggang sa ngunit hindi kasama ang upper at ±2 zone kasama ang upper at ±2. Q4.
Mga teknikal na parameter
| (DN)[mm] | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukat (pulgada) | 2' | 2‑1/2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 8' | |
| (Q4)[m³/h] | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | |
| (Q3)[m³/h] | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| R200 | (Q2)[m³/h] | 0.32 | 0.504 | 0.8 | 1.28 | 2 | 3.2 | 5.04 |
| (Q1)[m³/h] | 0.2 | 0.315 | 0.5 | 0.8 | 1.25 | 2 | 3.15 | |
| R160 | (Q2)[m³/h] | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| (Q1)[m³/h] | 0.25 | 0.39375 | 0.625 | 1 | 1.5625 | 2.5 | 3.9375 | |
| R125 | (Q2)[m³/h] | 0.512 | 0.8064 | 1.28 | 2.048 | 3.2 | 5.12 | 8.064 |
| (Q1)[m³/h] | 0.32 | 0.504 | 0.8 | 1.28 | 2 | 3.2 | 5.04 | |
| R100 | (Q2)[m³/h] | 0.64 | 1.008 | 1.6 | 2.56 | 4 | 6.4 | 10.08 |
| (Q1)[m³/h] | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | |
| Isinasaad ang saklaw [m³] | 999 999 | |||||||
| Resolution ng indicating device [m³] | 0.00005 | |||||||
| Klase ng temperatura | T30 at T50 | |||||||
| Mga klase sa presyon ng tubig | MAPA 16 | |||||||
| Mga klase sa pressure-loss | △P63 | |||||||
| Limasyon ng oryentasyon | U10 D5 |
Go East, Go West, Go YUANKY is Best!