Presentazione del prodotto
YUANKY HWLC‑xxE4a/RLN1 è un contatore dell'acqua orizzontale di tipo Woltman per tubazioni di grande diametro, che copre DN50‑DN200 per la misurazione dell'acqua municipale e industriale.
| Disponibilità: | |
|---|---|
HWLC‑xxE4a/RLN1 (DN50‑DN200)
YUANKY
America, Europa, Gran Bretagna, Australia, Sud-Est asiatico, Filippine, Io, Africa, Francese, Arabo, Tedesco
Caratteristiche del prodotto
Il contatore per acqua di tipo woltman YUANKY HWLC‑xxE4a/RLN1 è un contatore per acqua sfusa orizzontale dotato di rame può registrare con induttivo pre-equipaggiato per raggiungere il grado di protezione IP68, adotta un sistema di misurazione bilanciato idrodinamicamente per realizzare un'elevata capacità di sovraccarico, la verniciatura a polvere fornisce la massima protezione dalla corrosione e il contatore non sarà influenzato da campi magnetici esterni per garantire una lunga durata e un'elevata precisione di misurazione, il dispositivo di trasmissione remota può essere aggiunto su richiesta con uscita a impulsi opzionale di 100 L/impulso o 1000 l/impulso, si adatta all'acqua fredda ≤30℃ e all'acqua calda fino a 90℃ con pressione nominale dell'acqua ≤1,6Mpa(16bar), il suo errore di misurazione consentito è ±5% nella zona inferiore da Q1 compreso fino a Q2 escluso e ±2% nella zona superiore da Q2 compreso fino a Q4 compreso.
Parametri tecnici
| (DN)[mm] | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (pollici) | 2' | 2‑1/2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 8' | |
| (Q4)[m³/ora] | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | |
| (Q3)[m³/ora] | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| R200 | (Q2)[m³/ora] | 0.32 | 0.504 | 0.8 | 1.28 | 2 | 3.2 | 5.04 |
| (Q1)[m³/h] | 0.2 | 0.315 | 0.5 | 0.8 | 1.25 | 2 | 3.15 | |
| R160 | (Q2)[m³/ora] | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| (Q1)[m³/h] | 0.25 | 0.39375 | 0.625 | 1 | 1.5625 | 2.5 | 3.9375 | |
| R125 | (Q2)[m³/ora] | 0.512 | 0.8064 | 1.28 | 2.048 | 3.2 | 5.12 | 8.064 |
| (Q1)[m³/h] | 0.32 | 0.504 | 0.8 | 1.28 | 2 | 3.2 | 5.04 | |
| R100 | (Q2)[m³/ora] | 0.64 | 1.008 | 1.6 | 2.56 | 4 | 6.4 | 10.08 |
| (Q1)[m³/h] | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | |
| Campo di indicazione [m³] | 999 999 | |||||||
| Risoluzione del dispositivo indicatore [m³] | 0.00005 | |||||||
| Classe di temperatura | T30 e T50 | |||||||
| Classi di pressione dell'acqua | MAPPA 16 | |||||||
| Classi di perdita di pressione | △P63 | |||||||
| Limazione di orientamento | U10 D5 |
Vai a est, vai a ovest, vai YUANKY è meglio!