| Availability: | |
|---|---|
America
Uri at kahulugan

1、Enterprise Code: Haohui Electronics
2、Serial Number: 14F
3, Bilang ng mga contact group: isa, dalawa
4、H-normally open contact Contact Form: Z-conversion type D-normally closed contact
5, uri ng naka-mount: P: uri ng naka-mount na PCB Walang Mga Sulat: naka-moud ang plug-in
6, estado ng pagpapatakbo:L: Ang LED ay nagpapahiwatig ng Walang Mga Letra: walang nagpapahiwatig
7, pantulong na function: D/CRInhibitory na proteksyon
8、Coil Voltage: Ang DCis para sa direktang boltahe na AC ay para sa alternating boltahe
Pagganap ng produkto
| Mga parameter ng contact | Contact Form | 1Z,1H,1D | 2Z,2H,2D | |
| load | hadlang | 10A,16/250VAC,30VDC | 5A,8/250VAC,30VDC | |
| motor | 1/3HP,240VAC;1/2HP,240AC | 1/6HP,240VAC | ||
| Pagpapalit ng kapangyarihan | 2500VA,300W;4000VA,480W 1250VA,150W;2000VA,240W | |||
| Contact Resistance | ≤100mΩ | |||
| Materyal sa Pakikipag-ugnayan | Silver Alloy | |||
| Buhay ng kuryente | ≥10⁵ | |||
| Buhay na mekanikal | ≥10⁶ | |||
| Pick-up Voltage | DC:≤75%,AC:≤80% | |||
| Drop-out na Boltahe | DC:≥10%,AC:≥30% | |||
| Pinakamataas na Boltahe | 110% | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥1000M2(500VDC) | |||
| Boltahe ng likid | DC(W) | 0.53 | ||
| AC(VA) | 1.0 | |||
| Oras ng pagsipsip | ≤20ms | |||
| Oras ng paglabas | ≤10ms | |||
| Paunang makatiis ng boltahe | Sa pagitan ng parehong pde omtacts | 1200VAC/1min(Kasalukuyang tumutulo) | ||
| Sa pagitan ng mga polar contact | 1500VAC/1min(Kasalukuyang tumutulo | |||
| Sa pagitan ng contact at coil | 2500VAC/1min(Kasalukuyang tumutulo) | |||
| Temperatura sa paligid | -25°℃+55℃ | |||
| Ambient humidity | 35%~85%RH | |||
| Presyon ng atmospera | 86~106KPa | |||
| Paglaban sa epekto | 10G(Sine half wave pulse;11ms | |||
| Panlaban sa vibration | 10~55Hz Double amplitude:1.0mm | |||
| naka-mount na uri | naka-moud ang plug-in | |||
| timbang | mga 20c | |||
Mga panlabas na sukat (mm)

Diagram ng mga kable
