| Disponibilité : | |
|---|---|
PSHW
YUANKY
Amérique
| Caractéristiques | HWSP-140 | HWSP-150 | HWSP-160 | HWSP-170 | HWSP-180 | HWSP-190 | HWSP-200 |
| Tension en circuit ouvert (COV) | 21.6 | 21.8 | 43 | 4.3 | 44.3 | 45.2 | 46.158 |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 17.8 | 18 | 34.4 | 36.1 | 36.73 | 37.2 | 37.8 |
| Courant de court-circuit (Isc) | 8.36 | 8.62 | 5 | 5.2 | 5.32 | 5.56 | 5.78 |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 7.87 | 8.34 | 4.66 | 4.71 | 4.91 | 5.1 | 5.2 |
| Puissance maximale à STC(Pmax) | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 190W | 100W |
| Température de fonctionnement | -40℃à+85℃ | ||||||
| Tension maximale du système | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC |
| Calibre des fusibles en série | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Tolérance de puissance | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| NO.de cellules | 108 | 72 |
|||||
| Dimensions (MM) | 1250 × 808 × 35 | 1250 × 808 × 35 | 1580 × 808 x 35 | 1580 × 808 x 35 | 1580 × 808 x 35 | 1580 × 808 x 35 | 1580 × 808 x 35 |
| Poids (kg) | 11.8 |
8.2 |
|||||
| Verre avant | Verre trempé de 3,2 mm | ||||||
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||||
| Boîte de jonction | PV 0701 (TUV) | ||||||
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
| Coefficient de température de Pmax | -0,48 %/℃ |
| Coefficient de température de COV | -0,34%/℃ |
| Coefficient de température Isc | -0,017 %/℃ |