| Disponibilité: | |
|---|---|
Amérique
Spécification
| Description du produit | |||
| Certifications standards | CEI60947-2 | ||
| Numéro d'article | M7125 | ||
| Nombre de pôles | 234 | ||
| Caractéristiques électriques selon IEC60947-2 et EN60947-2 | |||
| Courant nominal In | 16,20,25.32,40.50,63.80.100.125 | ||
| Tension de fonctionnement nominale, Ue | CA: 415 V | ||
| Tension isolée nominale (Ui) | CA: 800 V | ||
| Tension nominale de tenue aux chocs, Uimpl | 8kV | ||
| Espèces | M. | H | |
| de coupure ultime Pouvoir [kA rms lcu |
220/240V | 25 | 38 |
| 3807400V | 15 | 25 | |
| 415V | 15 | 25 | |
| 550V | 10 | 10 | |
| nominale de coupure de service Capacité (kA rms lcu |
220/240V | 15 | 18 |
| 380/400V | 7.5 | 15 | |
| 415V | 7.5 | 15 | |
| 550V | 5 | 5 | |
| Fonction de protection | Surcharge, court-circuit | ||
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique | ||
| Plage de déclenchement magnétique | 400A | ||
| Catégorie d'utilisation | UN | ||
| Endurance | Mécanique | 10000 opérations | |
| Électrique | 4000 opérations | ||
| Connexion | Standard | Connexion frontale | |
| Montage | Standard | Fixation par vis | |
| Dimensions (mm) | Pôle | ||
| 1 | 130x25x82 | ||
| 2 | 130x50x82 | ||
| 3 | 130x75x82 | ||
| 4 | 130x100x82 | ||
Remarque : Profondeur par taille de coupe de porte : c1 pour une grande coupe, c2 pour une petite coupe.
Dimensions & Montage sur platine
