| Ketersediaan: | |
|---|---|
Yuanky
Amerika
| Saiz badan | 1800mm*1800mm*800mm |
| Saiz lipatan | 600 mm *600 mm *800mm |
| jarak roda | 1200mm |
| bahan | Aloi aluminium penerbangan, gentian karbon |
| Berat lepas landas maksimum | 26kg (berhampiran paras laut) |
| Beban maksimum | 10KG |
| Kelajuan pendakian maksimum | 5m/s |
| Kelajuan penurunan maksimum | 5m/s |
| Kelajuan penerbangan mendatar maksimum | 20m/s (tiada angin) |
| Kelajuan angin maksimum | 10m/s |
| Ketinggian terbang maksimum | 5000m |
| Kelajuan terbang maksimum | 20m/s (tiada angin) |
| Jarak kawalan maksimum | 10 km (terbuka, tiada perisai, tiada gangguan elektromagnet) |
| Ketinggian pendakian penerbangan maksimum | 1000m |
| Ketepatan tuding menegak | ±0.5m (apabila kedudukan GPS berfungsi seperti biasa) |
| Tahap | ±0.1m (apabila kedudukan GPS berfungsi seperti biasa) |
| Masa penerbangan kosong | 30 minit |
Kawal jarak |
10 km (terbuka, tiada perisai, tiada gangguan elektromagnet) |
| Modul kedudukan satelit | GPS/GLONASS/BDSS |
| Sistem dinamik | Sistem kuasa FOC bersepadu |
Suhu operasi |
- 10 ° ℃ hingga 50 ℃ |