| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
ယွမ်ကီ
အမေရိက
| ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား | 1800mm*1800mm*800mm |
| ခေါက်အရွယ်အစား | 600 mm * 600 mm * 800 mm |
| wheelbase | 1650mm |
| ပစ္စည်း | လေကြောင်း အလူမီနီယမ် အလွိုင်း၊ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ |
| ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် | 14KG |
| အမြင့်ဆုံးအလေးချိန် | 40kg (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အနီး) |
| အများဆုံးပေးပါသည်။ | 20KG |
| အမြင့်ဆုံး တက်နှုန်း | 5m/s |
| အမြင့်ဆုံးဆင်းနှုန်း | 5m/s |
| အလျားလိုက် ပျံသန်းမှု အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | 20m/s (လေမရှိ) |
| အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်း | 12m/s |
| အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းနိုင်သော အမြင့်ပေ | မီတာ 5000 |
| အမြင့်ဆုံးပျံသန်းနှုန်း | 20m/s (လေမရှိ) |
| ထိန်းချုပ်မှုအများဆုံးအကွာအဝေး | 10 ကီလိုမီတာ (အဖွင့်၊ အကာအရံမရှိ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိ) |
| အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းမှု သည် အမြင့်ပေသို့ တက်သည်။ | 1000 မီတာ |
| တိကျမှန်ကန်မှုကို ဒေါင်လိုက် ရွှေ့ပါ။ | ±0.5m (GPS တည်နေရာကို ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်နေချိန်) |
| အဆင့်များ | ±0.1m (GPS တည်နေရာကို ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်နေချိန်) |
| လေယာဉ်ပျံသန်းချိန် ဗလာ | 30 မိနစ် |
အကွာအဝေးကို ထိန်းချုပ်ပါ။ |
10 ကီလိုမီတာ (အဖွင့်၊ အကာအရံမရှိ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိ) |
| ဂြိုလ်တုတည်နေရာပြ module | GPS/GLONASS/BDSS |
| Dynamic စနစ် | ပေါင်းစပ် FOC ဓာတ်အားစနစ် |
လည်ပတ်အပူချိန် |
- 10° ℃ မှ 50 ℃ |