| Disponibilidade: | |
|---|---|
América
HCK3-1P
| Modelo | Nº de Poes | Cunent avaliado ((A) (AC-Ba) |
ResiSINe Lond Cunent(A) |
Cumento do rotor Lockod (A) |
Votação da bobina (v) |
| HCK3-20/1 24V | 1P | 20 | 25 | 120 | 24 |
| HCK3-20/1 120V | 1P | 20 | 25 | 120 | 120 |
| HCK3-20/1 240V | 1P | 20 | 25 | 120 | 240 |
| HCK3-25/1 24V | 1P | 25 | 30 | 150 | 24 |
| HCK3-25/1 120V | 1P | 25 | 30 | 150 | 120 |
| HCK3-25/1 240V | 1P | 25 | 30 | 150 | 240 |
| HCK3-30/1 24V | 1P | 30 | 40 | 180 | 24 |
| HCK3-30/1 120V | 1P | 30 | 40 | 180 | 120 |
| HCK3-30/1 240V | 1P | 30 | 40 | 180 | 240 |
HCK3-2P
| Modelo | Nº de poloneses |
Corrente nominal(A) (AC-Ba) |
Corrente ResSVe Laad (A) |
Corrente do rotor bloqueado (A) |
Tensão do Cail (V) |
| HCK3-20/224V | 2P | 20 | 25 | 120 | 24 |
| HCK3-20/2120V | 2P | 20 | 25 | 120 | 120 |
| HCK3-20/2240V | 2P | 20 | 25 | 120 | 240 |
| HCK3-25/224V | 2P | 25 | 30 | 150 | 24 |
| HCK3-25/2120V | 2P | 25 | 30 | 150 | 120 |
| HCK3-25/2240V | 2P | 25 | 30 | 150 | 240 |
| HCK3-30/224V | 2P | 30 | 40 | 180 | 24 |
| HCK3-30/2120V | 2P | 30 | 40 | 180 | 120 |
| HCK3-30/2240V | 2P | 30 | 40 | 180 | 240 |
| HCK3-40/224V | 2P | 40 | 50 | 210 | 24 |
| HCK3-40/2120V | 2P | 40 | 50 | 210 | 120 |
| HCK3-40/2240V | 2P | 40 | 50 | 210 | 240 |
