PRODUTOS

Lar / Produto / Acessórios de fiação / Terminal de cobre e alumínio / Terminais de tubo de cobre para serviços pesados ​​YUANKY CG

CATEGORIA DE PRODUTO

Produtos mais vendidos

carregando

Compartilhe para:
botão de compartilhamento do Facebook
botão de compartilhamento do Twitter
botão de compartilhamento de linha
botão de compartilhamento do wechat
botão de compartilhamento do LinkedIn
botão de compartilhamento do Pinterest
botão de compartilhamento do WhatsApp
compartilhe este botão de compartilhamento

Terminais de tubo de cobre para serviços pesados ​​YUANKY CG

Os terminais de tubo de cobre para serviços pesados ​​Yuanky CG são terminais de cabos de cobre para serviços pesados ​​usados ​​para conexões de cabos de alimentação de alta carga.
Disponibilidade:
  • Terminais de tubo de cobre para serviços pesados ​​CG

  • YUANKY

  • América

Os terminais de tubo de cobre para serviço pesado Yuanky CG adotam matéria-prima de cobre de alta qualidade com excelente condutividade e forte desempenho mecânico para satisfazer condições de trabalho de carga pesada, esta série de produtos cobre uma gama completa de especificações para diferentes seções transversais de cabos, todas as dimensões são usinadas com precisão para garantir efeito de crimpagem estável, eles são amplamente aplicados em sistemas de distribuição de energia, gabinetes elétricos e equipamentos elétricos pesados ​​para realizar uma conexão de cabo confiável, a estrutura do corpo espessada fornece boa resistência à deformação sob alta corrente e operação de carga pesada para garantir transmissão de energia segura e estável a longo prazo.

Itens ΦE Φd ΦD W B C C1 L T
1 CG16-6 6.50 6.00 9.00 13.00 16.00 20.00 9.00 41.00 2.70

CG16-8 8.50 6.00 9.00 13.00 16.00 20.00 9.00 41.00 2.70

CG16-10 10.50 6.00 9.00 16.00 16.00 20.00 9.00 41.00 2.10

CG16-12 12.50 6.00 9.00 18.00 16.00 23.00 11.00 44.00 1.80
2 CG25-6 6.50 7.00 10.00 14.00 20.00 20.00 9.00 46.00 2.80

CG25-8 8.50 7.00 10.00 16.00 20.00 20.00 9.00 46.00 2.40

CG25-10 10.50 7.00 10.00 18.00 20.00 20.00 9.00 46.00 2.10

CG25-12 12.50 7.00 10.00 19.00 20.00 23.00 11.00 49.00 1.90
3 CG35-6 6.50 9.00 12.00 17.20 22.00 24.00 11.00 52.00 2.80

CG35-8 8.50 9.00 12.00 17.20 22.00 24.00 11.00 52.00 2.80

CG35-10 10.50 9.00 12.00 18.00 22.00 24.00 11.00 52.00 2.70

CG35-12 12.50 9.00 12.00 19.00 22.00 24.00 11.00 54.00 2.50
4 CG50-6 6.50 10.00 13.00 18.70 22.00 26.00 12.00 54.00 2.80

CG50-8 8.50 10.00 13.00 18.70 22.00 26.00 12.00 54.00 2.80

CG50-10 10.50 10.00 13.00 18.70 22.00 26.00 12.00 54.00 2.80

CG50-12 12.50 10.00 13.00 19.00 22.00 26.00 12.00 54.00 2.80
5 CG70-6 6.50 12.00 16.00 23.00 24.00 24.00 13.00 52.00 3.80

CG70-8 8.50 12.00 16.00 23.00 24.00 24.00 13.00 52.00 3.80

CG70-10 10.50 12.00 16.00 23.00 24.00 24.00 13.00 52.00 3.80

CG70-12 12.50 12.00 16.00 23.00 24.00 24.00 13.00 52.00 3.80

CG70-14 14.50 12.00 16.00 24.00 24.00 29.00 14.00 52.00 3.80

CG70-16 16.50 12.00 16.00 24.00 24.00 29.00 14.00 52.00 3.60
6 CG95-8 8.50 14.00 19.00 27.00 26.00 32.00 15.00 68.00 4.80

CG95-10 10.50 14.00 19.00 27.00 26.00 32.00 15.00 68.00 4.80

CG95-12 12.50 14.00 19.00 27.00 26.00 32.00 15.00 68.00 4.80

CG95-14 14.50 14.00 19.00 27.00 26.00 32.00 15.00 68.00 4.80

CG95-16 16.50 14.00 19.00 27.00 26.00 32.00 15.00 68.00 4.80
7 CG120-8 8.50 16.00 21.00 30.00 28.00 35.00 16.00 75.00 4.80

CG120-10 10.50 16.00 21.00 30.00 28.00 35.00 16.00 75.00 4.80

CG120-12 12.50 16.00 21.00 30.00 28.00 35.00 16.00 75.00 4.80

CG120-14 14.50 16.00 21.00 30.00 28.00 35.00 16.00 75.00 4.80

CG120-16 16.50 16.00 21.00 30.00 28.00 35.00 16.00 75.00 4.80
8 CG150-10 10.50 18.00 24.00 33.00 30.00 36.00 17.00 79.00 5.80

CG150-12 12.50 18.00 24.00 33.00 30.00 36.00 17.00 79.00 5.80

CG150-14 14.50 18.00 24.00 33.00 30.00 36.00 17.00 79.00 5.80

CG150-16 16.50 18.00 24.00 33.00 30.00 36.00 17.00 79.00 5.80
9 CG185-10 10.50 20.00 27.00 38.50 34.00 38.00 18.00 88.00 6.70

CG185-12 12.50 20.00 27.00 38.50 34.00 38.00 18.00 88.00 6.70

CG185-14 14.50 20.00 27.00 38.50 34.00 38.00 18.00 88.00 6.70

CG185-16 16.50 20.00 27.00 38.50 34.00 38.00 18.00 88.00 6.70
10 CG240-10 10.50 22.00 29.00 40.00 38.00 40.00 19.00 96.00 6.80

CG240-12 12.50 22.00 29.00 40.00 38.00 40.00 19.00 96.00 6.80

CG240-14 14.50 22.00 29.00 40.00 38.00 40.00 19.00 96.00 6.80

CG240-16 16.50 22.00 29.00 40.00 38.00 40.00 19.00 96.00 6.80
11 CG300-10 10.50 24.00 32.00 43.00 42.00 42.00 20.00 106.00 7.80

CG300-12 12.50 24.00 32.00 43.00 42.00 42.00 20.00 106.00 7.80

CG300-14 14.50 24.00 32.00 43.00 42.00 42.00 20.00 106.00 7.80

CG300-16 16.50 24.00 32.00 43.00 42.00 42.00 20.00 106.00 7.80
12 CG400-10 10.50 27.00 35.00 50.00 44.00 44.00 21.00 115.00 7.80

CG400-12 12.50 27.00 35.00 50.00 44.00 44.00 21.00 115.00 7.80

CG400-14 14.50 27.00 35.00 50.00 44.00 44.00 21.00 115.00 7.80

CG400-16 16.50 27.00 35.00 50.00 44.00 44.00 21.00 115.00 7.80
13 CG500-10 10.50 31.00 40.00 56.00 46.00 46.00 22.00 125.00 8.80

CG500-12 12.50 31.00 40.00 56.00 46.00 46.00 22.00 125.00 8.80

CG500-14 14.50 31.00 40.00 56.00 46.00 46.00 22.00 125.00 8.80

CG500-16 16.50 31.00 40.00 56.00 46.00 46.00 22.00 125.00 8.80
14 CG630-10 10.50 35.00 45.00 65.00 48.00 48.00 23.00 140.00 9.80

CG630-12 12.50 35.00 45.00 65.00 48.00 48.00 23.00 140.00 9.80

CG630-14 14.50 35.00 45.00 65.00 48.00 48.00 23.00 140.00 9.80

CG630-16 16.50 35.00 45.00 65.00 48.00 48.00 23.00 140.00 9.80


Entre em contato
Deixe um recado
Entre em contato
Você gostaria de obter amostras de YUANKY?
Estamos muito felizes em fornecer nossas amostras aos clientes para teste e depuração. Por favor, envie uma mensagem para nós agora.
 + 86- 13587785922 / +86- 13867772599 / +86- 13905874202
  jack@yuanky.com 
 Zona industrial YUANKY, No.298, Weft19, Yueqing, Zhejiang 325600 PRChina

SOBRE NÓS

LINKS RÁPIDOS

PRODUTOS

Direitos autorais © 2023 YUANKY Fabricação Elétrica Co., Ltd.   
 Produtos em destaque - Mapa do site - AMP Mobile