| Доступность: | |
|---|---|
Америка
Спецификация
| Тип | Номинальный ток А | Мощность 3-фазного двигателя, кВт | |||
| AC3 | 220В | 380В | 415В | 440В | |
| QCX3-09 | 9 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| QCX3-12 | 12 | 5.5 | 11 | 11 | 11 |
| QCX3-18 | 18 | 11 | 18.5 | 22 | 22 |
| QCX3-25 | 25 | 11 | 22 | 22 | 22 |
| QCX3-32 | 32 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| QCX3-40 | 40 | 18.5 | 37 | 37 | 37 |
| КК×3-50 | 50 | 25 | 55 | 59 | 59 |
| КК×3-65 | 63 | 32 | 55 | 59 | 59 |
| QCX3-80 | 80 | 37 | 75 | 75 | 75 |
| QCX3-95 | 95 | 45 | 80 | 80 | 80 |
Схема подключения

Внешний и монтажный размер

| Тип | QCX3-09 | QCX3-12 | QCX3-18 | QCX3-25 | QCX3-32 | QCX3-40 | QCX3-50 | QCX3-65 | QCX3-80 | QCX3-95 |
| А | 140 | 140 | 140 | 174 | 174 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| С | 149 | 149 | 154 | 164 | 169 | 185 | 185 | 185 | 196 | 196 |