| Model numarası | YD1-A |
| Faz sırası röle | |
| Koruma fonksiyonu | Faz sırası |
| Koruma Gecikmesi | 0,1 saniye içinde faz sırası |
| Nominal Gerilim | 380*(%80~%120V) |
| İletişim Türü | Bir dizi normalde açık ve normalde kapalı anahtar kontağı |
| Kişiler | AC250V/5A. AC380V/3A(Dirençli) |
| Kurulum | DİN |
| Boyutlar | 22,5*88,5*67,5 mm |
| Ağırlık | 80g |
| Model numarası | YD1-B |
| Faz sırası röle | |
| Koruma fonksiyonu | Faz sırası, faz, arıza, yolculuk dengesizliği (%5~%15) |
| Koruma Gecikmesi | Faz sırası 0,1 Dengesiz 3s |
| Nominal Gerilim | 380*(%80-%120)V |
| İletişim Türü | Bir dizi normalde açık ve normalde kapalı anahtar kontağı |
| Kişiler | AC250V/5A, AC380V/3A(Dirençli) |
| Kurulum | DİN |
| Boyutlar | 22,5*88,5*67,5 mm |
| Ağırlık | 80g |
| Model numarası | YD1-C |
| Faz sırası rölesi | |
| Koruma fonksiyonu | Faz sırası, faz hatası gerilim dengesizliği, aşırı gerilim, düşük gerilim |
| Koruma Gecikmesi | 0,1 saniye içinde faz sırası |
| Nominal Gerilim | 380*(%80~%120V) |
| İletişim Türü | Bir dizi normalde açık ve normalde kapalı anahtar kontağı |
| Kişiler | AC250V/5A, AC380V/3A(Dirençli) |
| Kurulum | DİN |
| Boyutlar | 22,5*88,5*67,5 mm |
| Ağırlık | 80g |