| sẵn có: | |
|---|---|
Dòng TDGC2J/TSGC2J
nhân dân tệ
Mỹ
| mục | giá trị |
| Dung tích | 1kVA, 2kVA, 5KVA |
| Loại hiện tại | AC |
| Giai đoạn | một pha, ba pha |
| Kiểu | điện tử |
| Số mô hình | Dòng TDGC2J/TSGC2J |
| Tên thương hiệu | nhân dân tệ |
| Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
| Chiết Giang | |
| Tính thường xuyên | 50/60Hz |
| Vật liệu | SẮT |
| Sự bảo vệ | Bảo vệ quá áp, quá dòng |
| Cách sử dụng | điện áp ổn định |
| Tên sản phẩm | Dòng TDGC2J/TSGC2J |
| Từ khóa | LIÊN HỆ CƠ QUAN QUY ĐỊNH |
| Vật liệu nhà ở | sắt |
| Dịch vụ | OEM và ODM |
| Dải điện áp đầu vào | 220V |
| Chứng chỉ | CE, ISO9001 |
