| Disponibilidad: | |
|---|---|
América
130 vatios de potencia máxima
Panel solar monocristalino
Panel solar policristalino
HWS P-60 HWSP-1 00
HWS P-70 HWSP-11 0
HWS P-80 HWSP-120
HWSP-90 HWSP-130
Calidad y seguridad
●Garantía de producción de energía de 25 años con China Pacific Property Insurance Co.,Ltd.
●Riguroso control de calidad que cumple con los más altos estándares internacionales.
●Fábricas certificadas ISO 9001: 2008 (Sistema de gestión de calidad) que fabrican productos de clase mundial.
Aplicaciones recomendadas
● Sistemas de servicios públicos conectados a la red
●Sistemas comerciales conectados a la red
●Sistemas montados en tierra fuera de la red

Características eléctricas
| Características | HWSP-60 | HWSP-70 | HWSP-80 | HWSP-90 | HWSP-00 | HWSP-110 | HWSP-120 | HWSP-130 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 21.8 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.4 | 21.6 | 21.6 |
| Voltaje de funcionamiento óptimo (Vmp | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 17.8 | 18 | 17.2 | 17.4 | 17.6 |
| Corriente de cortocircuito (Isc | 3.85 | 4.56 | 5.23 | 5.6 | 6.12 | 6.86 | 7.42 | 7.83 |
| Corriente de funcionamiento óptima (lmp | 3.38 | 4.07 | 4.55 | 5.06 | 5.56 | 6.4 | 6.9 | 7.39 |
| Potencia máxima en STC (Pmax) | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | 120W | 130W |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +85 ℃ | |||||||
| Voltaje máximo del sistema | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC |
| Clasificación de fusibles en serie | 11A | 11A | 11A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Tolerancia de energía | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| N° de celdas | 72 | 36 | 108 | |||||
| Dimensiones (milímetros) | 835x540x28 | 910x510x28 | 1000x510x28 | 1100x510x28 | 1210x540x28 | 1250×808x35 | 250x808x35 | 1250x808x35 |
| Peso (kilogramos) | 5.5 | 8.2 | 11.8 | |||||
| Vidrio frontal | Vidrio templado de 3,2 mm. | |||||||
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | |||||||
| caja de almuerzo | PV-Rh701 | PV-RH701 | ||||||

Coeficientes de temperatura
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2℃ |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,48%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,34%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Isc | -0,017%/℃ |
