| उपलब्धता: | |
|---|---|
अमेरिका
130वाट अधिकतम शक्ति
मोनो-क्रिस्टलीय सौर पैनल
पॉली-क्रिस्टलीय सौर पैनल
HWS P-60 HWSP-1 00
एचडब्ल्यूएस पी-70 एचडब्ल्यूएसपी-11 0
एचडब्ल्यूएस पी-80 एचडब्ल्यूएसपी-120
एचडब्ल्यूएसपी-90 एचडब्ल्यूएसपी-130
गुणवत्ता एवं सुरक्षा
●चाइना पैसिफिक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 25 साल की बिजली उत्पादन वारंटी
●उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए कठोर गुणवत्ता नियंत्रण
●ISO 9001: 2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने वाली प्रमाणित फ़ैक्टरियाँ
अनुशंसित अनुप्रयोग
● ऑन-ग्रिड उपयोगिता प्रणालियाँ
●ऑन-ग्रिड वाणिज्यिक सिस्टम
●ऑफ-ग्रिड ग्राउंड माउंटेड सिस्टम

विद्युत विशेषताओं
| विशेषताएँ | एचडब्ल्यूएसपी-60 | HWSP-70 | एचडब्ल्यूएसपी-80 | एचडब्ल्यूएसपी-90 | HWSP-00 | एचडब्ल्यूएसपी-110 | एचडब्ल्यूएसपी-120 | एचडब्ल्यूएसपी-130 |
| ओपन-सर्किट वोल्टेज (वोक) | 21.8 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.4 | 21.6 | 21.6 |
| इष्टतम ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीएमपी) | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 17.8 | 18 | 17.2 | 17.4 | 17.6 |
| शॉर्ट-सर्किट करंट (Isc | 3.85 | 4.56 | 5.23 | 5.6 | 6.12 | 6.86 | 7.42 | 7.83 |
| इष्टतम ऑपरेटिंग करंट (एलएमपी) | 3.38 | 4.07 | 4.55 | 5.06 | 5.56 | 6.4 | 6.9 | 7.39 |
| एसटीसी (पीएमएक्स) पर अधिकतम शक्ति | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | 120W | 130W |
| परिचालन तापमान | -40℃ से+85℃ | |||||||
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC |
| श्रृंखला फ़्यूज़ रैटिनक | 11ए | 11ए | 11ए | 15ए | 15ए | 15ए | 15ए | 15ए |
| शक्ति सहनशीलता | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| कोशिकाओं की संख्या | 72 | 36 | 108 | |||||
| आयाम(एमएम) | 835x540x28 | 910x510x28 | 1000x510x28 | 1100x510x28 | 1210x540x28 | 1250×808x35 | 250x808x35 | 1250x808x35 |
| वजन(किग्रा) | 5.5 | 8.2 | 11.8 | |||||
| सामने का शीशा | 3.2 मिमी टेम्पर्ड ग्लास | |||||||
| चौखटा | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||||||
| लंच बॉक्स | पीवी-Rh701 | पीवी-आरएच701 | ||||||

तापमान गुणांक
| नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान (NOCT) | 45±2℃ |
| पीएमएक्स का तापमान गुणांक | -0.48%/℃ |
| वोक का तापमान गुणांक | -0.34%/℃ |
| आईएससी का तापमान गुणांक | -0.017%/℃ |
