| Availability: | |
|---|---|
NXR100020
YUANKY
America, Europe, Britain, Australia, Southeast Asia, Philippines, I, Africa
| Pangalan | argumento |
|
|---|---|---|
Pangunahing index |
sukat | 84mm (H) ×218mm (W) ×459mm (D) |
| timbang | ≤12kg |
|
| Kahusayan (buong pagkarga) | >95.5% | |
| Standby na pagkonsumo ng kuryente | < 8W | |
| Mode ng pagwawaldas ng init | Sapilitang paglamig ng hangin | |
| Pilot lamp | Berde: normal na tumatakbo Dilaw: proteksyon alarma Pula: fault alarm | |
| Bilang ng mga parallel na makina | ≤60 | |
ng pag-input Katangian |
Input boltahe | 285Vac-475Vac, three-phase + protected area |
| Kasalukuyang input | <40A | |
| Dalas ng grid | 45Hz ~ 65Hz | |
| Power factor | ≥0.99 | |
| ITHD | ≤5% |
Katangian ng output |
Lakas ng output | 20kW@ Output na boltahe ≥300Vdc |
| Saklaw ng boltahe | 200-1000 VDC. Ang default na halaga ay 200vdc | |
| Kasalukuyang saklaw | 0A ~ 67A | |
| Katumpakan ng regulasyon ng boltahe | ≤±0.5% | |
| Hindi balanseng antas ng kasalukuyang pagkakapantay-pantay | ≤±3% |
Kalagayan sa kapaligiran |
Temperatura ng pagpapatakbo | Ang hanay mula -40° C hanggang +75° C ay hindi derate sa 60° C |
| Temperatura ng imbakan | - 40°℃ ~ + 75°℃ | |
| Kamag-anak na kahalumigmigan | ≤ 95%RH, walang condensation | |
| altitude | Walang derating na kinakailangan para sa <2000m. >1000m Itakda ang aktwal na altitude. Bumababa ng 1° ang operating temperature sa bawat 100m na pagtaas | |
| MTBF | >500,000 oras |
Alarm at proteksyon |
Input overvoltage o undervoltage | Maaaring ibalik ng shutdown ang visual na paggalaw |
| Output overvoltage | Maaaring ibalik ng shutdown ang visual na paggalaw | |
| Overcurrent at short circuit | Maaaring ibalik ng shutdown ang visual na paggalaw | |
| Vovertemperature | Maaaring ibalik ng shutdown ang visual na paggalaw |