| . | |
|---|---|
NXR100020
nhân dân tệ
Mỹ, Châu Âu, Anh, Úc, Đông Nam Á, Philippines, Tôi, Châu Phi
| tên | Đối số |
|
|---|---|---|
chỉ số cơ bản |
kích thước | 84mm (Cao) ×218mm (Rộng) ×459mm (Sâu) |
| cân nặng | 12kg |
|
| Hiệu suất (đầy tải) | >95,5% | |
| Tiêu thụ điện năng dự phòng | < 8W | |
| Chế độ tản nhiệt | Làm mát không khí cưỡng bức | |
| Đèn hoa tiêu | Màu xanh lá cây: chạy bình thường Màu vàng: cảnh báo bảo vệ Màu đỏ: cảnh báo lỗi | |
| Số lượng máy song song | 60 | |
đầu vào Đặc tính |
Điện áp đầu vào | 285Vac-475Vac, ba pha + khu vực được bảo vệ |
| Dòng điện đầu vào | <40A | |
| Tần số lưới | 45Hz ~ 65Hz | |
| hệ số công suất | ≥0,99 | |
| ITHD | 5% |
Đặc tính đầu ra |
Công suất đầu ra | 20kW@ Điện áp đầu ra ≥300Vdc |
| Dải điện áp | 200-1000 VDC. Giá trị mặc định là 200vdc | |
| Phạm vi hiện tại | 0A ~ 67A | |
| Độ chính xác điều chỉnh điện áp | ≤ ± 0,5% | |
| Mức độ mất cân bằng của sự cân bằng hiện tại | 3% ± 3% |
Điều kiện môi trường |
Nhiệt độ hoạt động | Phạm vi từ -40° C đến +75° C không bị giảm ở 60° C |
| Nhiệt độ bảo quản | - 40°C ~ + 75°C | |
| Độ ẩm tương đối | ≤ 95%RH, không ngưng tụ | |
| độ cao | Không cần giảm công suất cho <2000m. >1000m Đặt độ cao thực tế. Nhiệt độ hoạt động giảm 1° cho mỗi lần tăng 100m | |
| MTBF | > 500.000 giờ |
Báo động và bảo vệ |
Đầu vào quá áp hoặc thấp áp | Tắt máy có thể khôi phục chuyển động thị giác |
| Đầu ra quá áp | Tắt máy có thể khôi phục chuyển động thị giác | |
| Quá dòng và ngắn mạch | Tắt máy có thể khôi phục chuyển động thị giác | |
| Nhiệt độ Vover | Tắt máy có thể khôi phục chuyển động thị giác |