America
pagtutukoy
| Paglalarawan ng Produkto | |||
| Mga karaniwang sertipikasyon | EC60947-2 | ||
| tem No | M7250 | ||
| Bilang ng mga poste | 1,2.3,4 | ||
| Mga katangiang elektrikal ayon sa IEC60947-2 at EN60947-2 | |||
| Na-rate ang kasalukuyang Sa | 100.125,150.175.200.225,250 | ||
| Rated Operating Voltage, Ue | AC:415V | ||
| Rated Insulated Voltage (Ui) | AC:800V | ||
| Na-rate na salpok ay makatiis ng boltahe, Uimpl | 8kV | ||
| UItimate breaking capacity (kA rms lcu) |
220/240V | 35 | 50 |
| 380/400V | 25 | 35 | |
| 415V | 25 | 35 | |
| 550V | 10 | 20 | |
| Rated service breaking capacity kA rms lcu) |
220/240V | 18 | 25 |
| 380/400V | 15 | 18 | |
| 415V | 15 | 18 | |
| 550V | 5 | 10 | |
| Pag-andar ng proteksyon | Overload, short-circuit | ||
| Uri ng trip unit | Thermal-magnetic | ||
| Magnetic trip range | 400A | ||
| Kategorya ng paggamit | A | ||
| Pagtitiis | Mekanikal | 10000 na operasyon | |
| Electrica | 4000 na operasyon | ||
| Koneksyon | Pamantayan | Koneksyon sa harap | |
| Mountin | Pamantayan | Pag-aayos ng tornilyo | |
| Mga Dimensyon(mm) | poste | ||
| 3 | 165x105x84 | ||
| 4 | 165x140x84 | ||
Tandaan: Lalim ayon sa laki ng hiwa ng pinto : c1 para sa malaking hiwa, c2 para sa maliit na hiwa.
Mga Dimensyon at Pag-mount sa plato
