Amerika
Şartname
| Ürün Açıklaması | |||
| Standart sertifikalar | EC60947-2 | ||
| ürün numarası | M7250 | ||
| Kutup sayısı | 1,2.3,4 | ||
| IEC60947-2 ve EN60947-2'ye göre elektriksel özellikler | |||
| Nominal akım In | 100.125,150.175.200.225,250 | ||
| Nominal Çalışma Gerilimi, Ue | AC:415V | ||
| Nominal Yalıtım Gerilimi (Ui) | AC:800V | ||
| Nominal darbe dayanım gerilimi, Uimpl | 8kV | ||
| Uitimate kesme kapasitesi (kA rms lcu) |
220/240V | 35 | 50 |
| 380/400V | 25 | 35 | |
| 415V | 25 | 35 | |
| 550V | 10 | 20 | |
| Nominal servis kesme kapasitesi (ka rms lcu) |
220/240V | 18 | 25 |
| 380/400V | 15 | 18 | |
| 415V | 15 | 18 | |
| 550V | 5 | 10 | |
| Koruma fonksiyonu | Aşırı yük, kısa devre | ||
| Açma ünitesi tipi | Termal-manyetik | ||
| Manyetik açma aralığı | 400A | ||
| Kullanım kategorisi | A | ||
| Dayanıklılık | Mekanik | 10000 işlem | |
| Elektrik | 4000 işlem | ||
| Bağlantı | Standart | Ön bağlantı | |
| Dağ | Standart | Vida sabitleme | |
| Boyutlar(mm) | Kutup | ||
| 3 | 165x105x84 | ||
| 4 | 165x140x84 | ||
Not: Kapı kesim boyutuna göre derinlik: büyük kesim için c1, küçük kesim için c2.
Boyutlar ve Plakaya Montaj
