| Availability: | |
|---|---|
America
Overload Kasalukuyang Proteksyon na Mga Katangian
| Pamamaraan ng Pagsubok | Uri | Kasalukuyang pagsubok | Paunang Estado | Tripping o Non-tripping Time Limit | Inaasahang Resulta | Puna |
| a | B,C,D | 1.13LN | MALAMIG | T≥1H | WALANG TRIPPING | |
| b | B,C,D | 1.45LN | PAGKATAPOS NG PAGSUSULIT A | T<1H | NATRIP | KASALUKUYANG SA SS SA PAGTAAS NG CF STATILTY |
| c | B,C,D | 2.55LN | MALAMIG | 1S | NATRIP | |
| d | B | 3LN | MALAMIG | T≥0.1S | WALANG TRIPPING | I-ON ANG AUXILIARY SWITCH PARA Isara ang kasalukuyang |
| C | 5LN | |||||
| D | 10LN | |||||
| e | B | 5LN | MALAMIG | T<0.1S | NATRIP | I-ON ANG AUXILIARY SWITCH PARA Isara ang kasalukuyang |
| C | 10LN | |||||
| D | 20LN | |||||
| ANG TERMINOLOHIYA NA 'COLD STATE' AY TUMUTUKOY NA WALANG LOAD NA DALA BAGO SUBUKAN SA TEMPERATURE NA SETTING NG SANGGUNIAN | ||||||
Natitirang Kasalukuyang Oras ng Pagsira ng Aksyon
| Uri | Sa/a | IΔn/a | Ang Natitirang Agos (IΔ) ay Naaayon sa Sumusunod na Breaking Time(S) | ||||
| URI ng AC | ANUMANG HALAGA | ANUMANG HALAGA | sa | 2ln | 5ln | 5A.10A.20A.50A.100A.200A.500A | |
| ATYPE | ANUMANG HALAGA | >0.01 | 1.4ln | 2..8ln | 7ln | ||
| 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | MAX BREAK-TIME | |||
| Ang pangkalahatang uri ng rcbo na ang kasalukuyang lΔn ay 0.03ma o mas mababa ay maaaring gumamit ng 0.25A sa halip na 5 lΔn | |||||||