| Disponibilidade: | |
|---|---|
América
Características de proteção de corrente de sobrecarga
| Procedimento de teste | Tipo | Corrente de teste | Estado inicial | Limite de tempo de disparo ou não disparo | Resultado Esperado | Observação |
| um | B,C,D | 1.13LN | FRIO | T≥1H | SEM VIAGEM | |
| b | B,C,D | 1,45LN | APÓS O TESTE A | T<1H | VIAGEM | ATUAL NO SS NO AUMENTO DA ESTATILIDADE DO CF |
| c | B,C,D | 2,55LN | FRIO | 1S | VIAGEM | |
| d | B | 3LN | FRIO | T≥0,1S | SEM VIAGEM | LIGUE O INTERRUPTOR AUXILIAR PARA FECHAR A CORRENTE |
| C | 5LN | |||||
| D | 10LN | |||||
| e | B | 5LN | FRIO | T<0,1S | VIAGEM | LIGUE O INTERRUPTOR AUXILIAR PARA FECHAR A CORRENTE |
| C | 10LN | |||||
| D | 20LN | |||||
| A TERMINOLOGIA 'ESTADO FRIO' REFERE-SE A QUE NENHUMA CARGA É TRANSPORTADA ANTES DO TESTE NA TEMPERATURA DE AJUSTE DE REFERÊNCIA | ||||||
Tempo de interrupção da ação atual residual
| Tipo | Em/um | EuΔn/a | A corrente residual (IΔ) corresponde ao(s) seguinte(s) tempo(s) de interrupção | ||||
| TIPO AC | QUALQUER VALOR | QUALQUER VALOR | em | 2ln | 5ln | 5A.10A.20A.50A.100A.200A.500A | |
| TIPO | QUALQUER VALOR | >0,01 | 1,4ln | 2..8ln | 7h | ||
| 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | TEMPO MÁXIMO DE INTERVALO | |||
| O tipo geral rcbo cuja corrente lΔn é 0,03ma ou menos pode usar 0,25A em vez de 5 lΔn | |||||||