| Disponibilité: | |
|---|---|
Amérique
Puissance maximale de 200 watts
Panneau solaire monocristallin
HWSP-140 HWSP-1 80
HWSP-1 50 HWSP-190
HWSP-1 60 HWS P-200
HWSP-170
Qualité et sécurité
● Garantie de puissance de 25 ans avec China Pacific Property Insurance Co., Ltd
●Contrôle qualité rigoureux répondant aux normes internationales les plus élevées
● Usines certifiées ISO 9001 : 2008 (système de gestion de la qualité) fabriquant des produits de classe mondiale
Applications recommandées
●Systèmes de services publics sur réseau
●Systèmes commerciaux sur réseau
●Systèmes montés au sol hors réseau

Caractéristiques électriques
| Caractéristiques | HWSP-140 | HWSP-150 | HWSP-160 | HWSP-170 | HWSP-180 | HWSP-190 | HWSP-200 |
| Tension en circuit ouvert (COV) | 21.6 | 21.8 | 43 | 4.3 | 44.3 | 45.2 | 46.158 |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp | 17.8 | 18 | 34.4 | 36.1 | 36.73 | 37.2 | 37.8 |
| Courant de court-circuit (lsc | 8.36 | 8.62 | 5 | 5.2 | 5.32 | 5.56 | 5.78 |
| Courant de fonctionnement optimal (lmp) | 7.87 | 8.34 | 4.66 | 4.71 | 4.91 | 5.1 | 5.3 |
| Puissance maximale à STC(Pmax) | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 190W | 100W |
| Température de fonctionnement | -40℃à+85℃ | ||||||
| Tension maximale du système | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC |
| Calibre des fusibles en série | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Tolérance de puissance | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| NON de cellules | 108 | 72 | |||||
| Dimensions(MM) | 1250x808x35 | 1250x808x35 | 580x808x35 | 1580x808×35 | 580x808x35 | 1580x808x35 | 1580x808x35 |
| Poids (kg) | 11.8 | 8.2 | |||||
| Verre avant | Verre trempé de 3,2 mm | ||||||
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | ||||||
| Boîte de jonction | PV0701(TUV) | ||||||

Coefficients de température
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
| Coefficient de température de Pmax | -0,48 %/℃ |
| Coefficient de température de COV | -0,34%/℃ |
| Coefficient de température Isc | -0,017 %/℃ |
