| Наявність: | |
|---|---|
Америка
200 Вт Максимальна потужність
Монокристалічна сонячна панель
HWSP-140 HWSP-1 80
HWSP-1 50 HWSP-190
HWSP-1 60 HWS P-200
HWSP-170
Якість і безпека
● 25-річна гарантія на вихідну потужність від China Pacific Property Insurance Co., Ltd.
●Строгий контроль якості, що відповідає найвищим міжнародним стандартам
●ISO 9001: 2008 (система управління якістю), сертифіковані заводи, що виробляють продукцію світового класу
Рекомендовані програми
●Мережеві комунальні системи
●Мережеві комерційні системи
●Наземні автономні системи

Електричні характеристики
| характеристики | HWSP-140 | HWSP-150 | HWSP-160 | HWSP-170 | HWSP-180 | HWSP-190 | HWSP-200 |
| Напруга відкритого ланцюга (Voc) | 21.6 | 21.8 | 43 | 4.3 | 44.3 | 45.2 | 46.158 |
| Оптимальна робоча напруга (Vmp | 17.8 | 18 | 34.4 | 36.1 | 36.73 | 37.2 | 37.8 |
| Струм короткого замикання (lsc | 8.36 | 8.62 | 5 | 5.2 | 5.32 | 5.56 | 5.78 |
| Оптимальний робочий струм (lmp) | 7.87 | 8.34 | 4.66 | 4.71 | 4.91 | 5.1 | 5.3 |
| Максимальна потужність при STC (Pmax) | 140 Вт | 150 Вт | 160 Вт | 170 Вт | 180 Вт | 190 Вт | 100 Вт |
| Робоча температура | -40℃ до +85℃ | ||||||
| Максимальна напруга системи | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму |
| Номінал запобіжника серії | 15А | 15А | 15А | 15А | 15А | 15А | 15А |
| Толерантність до влади | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| НІ клітин | 108 | 72 | |||||
| Розміри (мм) | 1250x808x35 | 1250x808x35 | 580x808x35 | 1580x808×35 | 580x808x35 | 1580x808x35 | 1580x808x35 |
| Вага (кг) | 11.8 | 8.2 | |||||
| Переднє скло | Загартоване скло 3,2 мм | ||||||
| рамка | Анодований алюмінієвий сплав | ||||||
| Розподільна коробка | PV0701(TUV) | ||||||

Температурні коефіцієнти
| Номінальна робоча температура клітини (NOCT) | 45±2℃ |
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0,48%/℃ |
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,34%/℃ |
| Температурний коефіцієнт Isc | -0,017%/℃ |
