| Disponibilité : | |
|---|---|
PSW2000/PSW3000/PSW2000S/PSW3000S
YUANKY
Amérique
| Puissance continue | 2000W/3000W |
| Puissance de pointe | 4000W/6000W |
| Tension d'entrée | C.C 12 V/24 V |
| Tension de sortie | C.A. 220 V |
| Fréquence | 50/60 Hz ± 3 |
| Sortie USB | Cc 5 V 2,1 A * 1 |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale modifiée |
| Efficacité | 80%-90% |
| Taille | 410*232*115mm/432*232*115 |
| NO |