| उपलब्धता: | |
|---|---|
अमेरिका
HCK3-3P
| नमूना | की संख्या डंडों |
रेटेड करंट(ए) |
कुंडल वोल्टेज (वी) |
अनुमोदन | केस मात्रा (पीसी) |
आइटम कोड |
| HCK3-25/3P 24V | 3पी | 25 | 24 | 40 | 43257024 | |
| HCK3-25/3P 120V | 3पी | 25 | 120 | 40 | 43257120 | |
| HCK3-25/3P 240V | 3पी | 25 | 240 | 40 | 43257240 | |
| HCK3-30/3P 24V | 3पी | 30 | 24 | 40 | 43307024 | |
| HCK3-30/3P 120V | 3पी | 30 | 120 | 40 | 43307120 | |
| HCK3-30/3P 240V | 3पी | 30 | 240 | 40 | 43307240 | |
| HCK3-40/3P 24V | 3पी | 40 | 24 | क्यूलस | 40 | 43407024 |
| HCK3-40/3P 120V | 3पी | 40 | 120 | क्यूलस | 40 | 43407120 |
| HCK3-40/3P 240V | 3पी | 40 | 240 | क्यूलस | 40 | 43407240 |
HJX3-3P
| नमूना | डंडों की संख्या | रेटेड क्यूरेंट (ए) (एसी-बीए) |
ResfSIIVe लोड करंट(ए) |
लॉक्ड-रोटर करंट(ए) |
कुंडल वोल्टेज (वी) |
| HJX3-25/3 24V | 3पी | 25 | 30 | 150 | 24 |
| HJX3-25/3 120V | 3पी | 25 | 30 | 150 | 120 |
| HJX3-25/3 240V | 3पी | 25 | 30 | 150 | 240 |
| HJX3-30/3 24V | 3पी | 30 | 40 | 180 | 24 |
| HJX3-30/3 120V | 3पी | 30 | 40 | 180 | 120 |
| HJX3-30/3 240V | 3पी | 30 | 40 | 180 | 240 |
| HJX3-40/3 24V | 3पी | 40 | 50 | 240 | 24 |
| HJX3-40/3 120V | 3पी | 40 | 50 | 240 | 120 |
| HJX3-40/3 240V | 3पी | 40 | 50 | 240 | 240 |
