| Наявність: | |
|---|---|
Америка
HCK3-3P
| Модель | Кількість поляків |
Номінальний струм (A) |
Напруга котушки (В) |
Затвердження | Кількість корпусів (шт.) |
Код товару |
| HCK3-25/3P 24В | 3P | 25 | 24 | 40 | 43257024 | |
| HCK3-25/3P 120В | 3P | 25 | 120 | 40 | 43257120 | |
| HCK3-25/3P 240В | 3P | 25 | 240 | 40 | 43257240 | |
| HCK3-30/3P 24В | 3P | 30 | 24 | 40 | 43307024 | |
| HCK3-30/3P 120В | 3P | 30 | 120 | 40 | 43307120 | |
| HCK3-30/3P 240В | 3P | 30 | 240 | 40 | 43307240 | |
| HCK3-40/3P 24В | 3P | 40 | 24 | cULus | 40 | 43407024 |
| HCK3-40/3P 120В | 3P | 40 | 120 | cULus | 40 | 43407120 |
| HCK3-40/3P 240В | 3P | 40 | 240 | cULus | 40 | 43407240 |
HJX3-3P
| Модель | Кількість поляків | Номінальний струм (A) (AC-Ba) |
Відповідний струм навантаження (A) |
Струм із заблокованим ротором (A) |
Напруга котушки (В) |
| HJX3-25/3 24В | 3P | 25 | 30 | 150 | 24 |
| HJX3-25/3 120В | 3P | 25 | 30 | 150 | 120 |
| HJX3-25/3 240В | 3P | 25 | 30 | 150 | 240 |
| HJX3-30/3 24В | 3P | 30 | 40 | 180 | 24 |
| HJX3-30/3 120В | 3P | 30 | 40 | 180 | 120 |
| HJX3-30/3 240В | 3P | 30 | 40 | 180 | 240 |
| HJX3-40/3 24В | 3P | 40 | 50 | 240 | 24 |
| HJX3-40/3 120В | 3P | 40 | 50 | 240 | 120 |
| HJX3-40/3 240В | 3P | 40 | 50 | 240 | 240 |
