| Ketersediaan: | |
|---|---|
Amerika
Parameter teknikal utama
| taip | Arus berkadar oPerosional dalam AC-3 A |
220V 230V |
380V 400V |
415V |
Putaran kuasa maksimum untuk motor 3-phare masuk COtegori AC-3(KW) |
500V |
660W 690V |
1000V |
kekerapan operasi(masa/jam)AC-3 |
elektrik Ac Hayat 3x10 |
Mech onicdl fe x10 |
| C7F-115 | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
| C7F-1154 | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
| C7F-150 | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
| C7F-1504 | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
| C7F-185 | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 00 | 600 | 100 | 600 |
| C7F-1854 | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 00 | 600 | 100 | 600 |
| C7F-225 | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 130 | 129 | 00 | 600 | 100 | 600 |
| C7F-2254 | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 130 | 129 | 00 | 600 | 100 | 600 |
| C7F-265 | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 47 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-2654 | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 47 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-330 | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 60 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-3304 | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 60 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-400 | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 85 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-4004 | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 85 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-500 | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-5004 | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-630 | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-6304 | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-780 | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 4S0 | 475 | 40 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-7804 | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 450 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-800 | 800 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 470 | 450 | 600 | 80 | 600 |
Spesifikasi
| taip | Arus berkadar operasi dalam Ac-3A |
220v 230v |
380v 400v |
Putaran kuasa maksimum untuk motor 3 fasa dalam COtegory AC-3(KW) |
Kekerapan operasi(masa/jam)AC-3 | elektrik Ac- Hayat 3x10 |
Mech onical lifex10 |
||||
| 415V | 440V | 500V | 660V 690V |
1000V | |||||||
| C7F-115 | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
| C7F-1154 | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
| C7F-150 | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
| C7F-1504 | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 | 1200 | 120 | 1000 |
| C7F-185 | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 00 | 600 | 100 | 600 |
| C7F-1854 | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 00 | 600 | 100 | 600 |
| C7F-225 | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 130 | 129 | 00 | 600 | 100 | 600 |
| C7F-2254 | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 130 | 129 | 00 | 600 | 100 | 600 |
| C7F-265 | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 47 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-2654 | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 47 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-330 | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 60 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-3304 | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 60 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-400 | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 85 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-4004 | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 85 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-500 | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-5004 | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-630 | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-6304 | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-780 | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 4S0 | 475 | 40 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-7804 | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 450 | 600 | 80 | 600 |
| C7F-800 | 800 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 470 | 450 | 600 | 80 | 600 |
Ciri-ciri tiang
| taip | CJX2-F700 | CJX2-F850 | CJX2-F1050 | CJX2-F1300 | ||
| Dinilai | AC1 | A | 700 | 850 | 1050 | 1300 |
| Voltoge operasi berkadar Ue |
Maks | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Had kekerapan | Daripada arus operasi | Hz | 16-200 | 16-200 | 16-200 | 16-200 |
| haba konvensional Arus |
θ≤40 ℃ | A | 700 | 850 | 1050 | 1300 |
| Kapasiti moking | Saya ms Mematuhi GB14048,4 |
A | 1050 | 1275 | 1575 | 1950 |
| Kapasiti pecah | A | Hidupkan arus putus 1.5x1(AC-1) | ||||
| Penarafan masa pendek membentuk keadaan sejuk.0≤40℃ |
10 saat | A | 4200 | 5100 | 6300 | 7800 |
| 30 saat | A | 3360 | 4080 | 5040 | 6240 | |
| 1 Min | A | 2100 | 2550 | 3150 | 3900 | |
| 3 Min | A | 1680 | 2040 | 2520 | 3120 | |
| 10 Min | A | 1260 | 1530 | 1890 | 2340 | |
| Eoch porollel keluar Nombor |
2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aueroge impdeance perpole |
MΩ | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.096 | |
| Perpole pelesapan kuasa untuk gbove arus operasi |
Ac1(Ue≤400VI | W | 85 | 100 | 120 | 150 |
| Pendawaian con match wayar terputus |
Bilangan bar | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Dimensi bar | mm² | 50x5 | 50x5 | 50x5 | 50x5 | |
| Diameter bolt | Nombor-4 | mm | 1-12 | 1-12 | 3-12 | 3-12 |
| Tork mengetatkan | Sambungan litar | Nm | 58 | 58 | 58 | 58 |