| Ketersediaan: | |
|---|---|
Amerika
Jenis dan maksud

1、Kod Perusahaan: Haohui Electronics
2, Nombor Siri: L dll
3、Bilangan kumpulan kenalan: satu dua, tiga empat
4、A-biasanya buka kenalan Borang Hubungan: C-penukaran jenis B-biasa ditutup kenalan
5、jenis dipasang: F:jenis dipasang bebibir P:Jenis dipasang PCB Tiada Surat: dipasangkan pemalam
6, keadaan operasi: L: LED menunjukkan Tiada Huruf: tidak menunjukkan
7、fungsi tambahan:D/CRPerlindungan perencatan
8、Voltan Gegelung:DCis untuk voltan langsung AC adalah untuk voltan ulang-alik
Prestasi produk
| Model | HW-L1CL | HW-L3CL | HW-L4CL | |
| Dimensi ±0.5mm | 27.4 × 21.0 × 35.4mm | 27.3X31X35mm | 27.3X41X35mm | |
| Borang Perhubungan | 1(C,A,B) | 3 (C, A, B) | 4(C,A,B | |
| Bahan Kenalan | Aloi Perak | |||
Prestasi Rintangan Kapasiti Kontaktor |
16A 28VDC/240VAC |
10A 28VDC/240VAC |
10A 28VDC/240VAC |
|
| Rintangan Hubungan | ≤50mΩ | |||
| Gegelung Powe | AC | 1.2VA | ||
| DC | 0.9W | |||
| Voltan Gegelung | AC | 6~ 380VAC | ||
| DC | 6~ 220VDC | |||
| Masa beroperasi | ≤15ms | ||||
| Masa keluaran | ≤15ms | ||||
| Voltan Angkat | DC:≤75%,AC:≤80% | ||||
| Voltan Keluar | DC:210%AC:230% | ||||
| Voltan Maks | 110% | ||||
| Kekuatan Dielektrik | Antara Kenalan Terbuka | 1000VAC/1min | (Arus bocor1mA) | ||
| Kepingan Contacs | 1200VAC/1min (Arus bocor1mA) | ||||
| Antara Gegelung&Kenalan | 1500VAC/1min (Arus bocor1mA | ||||
Rintangan penebat(MΩ |
≥500MΩ(500VDC | ||||
| Hayat Perkhidmatan | Elektrik | 21x 10⁵(1800Ops/j | |||
| mekanikal | ≥1×10⁷(18000 Ops/j ) | ||||
| Suhu Ambien(℃) | -25~ +55℃ | ||||
| Kelembapan | 35%~85%RH | ||||
| Tekanan Atmosfera | 86~ 106KPa | ||||
| Rintangan kejutan | 10G(Nadi separuh gelombang sinus; 11ms) | ||||
| Rintangan getaran | 10~55Hz Amplitud berganda:1.0mm | ||||
| Jenis Terminal | Jenis Sisip | ||||
| Jenis Perlindungan | Tutup Jenis | ||||
| Soket yang sesuai | PTF08A | PTF11A | PTF14A | ||
| Berat Produk(g) | sekitar 35g | sekitar 50g | sekitar 65g | ||
| Rujukan yang sama | LY1 | LY3 | LY4 | ||
Dimensi luaran (mm)

Dimensi luaran (mm)

Gambar rajah pendawaian
