Amerika
| taip | HQA-1(13) | HOA-2(13) | HQA-3(13) |
| Nilai semasa | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Voltan terkadar | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Kapasiti pecah | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| Standard | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Saiz dimensi | 92x12.8x74mm | 92.8x25.6x74mm | 92.8x38.4x74mm |
| taip | HSA1-G3 | HSA2-G3 | HSA3-G3 |
| Nilai semasa | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Voltoge dinilai | 240WAC | 240VAC | 415VAC |
| Kapasiti pemecahan | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| Standard | EC/BS/AS | ||
| Saiz dimensi | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39×77mm |
taip
| HQA-1(1) | HQA-2[13] | HQA-N-2I13 | |
| Nilai semasa | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Voltag ternilai | 240VAC | 240WAC | 415VAC |
| Kapasiti pecah | 2.5kA | ||
| Standard | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Saiz dimensi | 92x12.8x74mm | 92 Bx25.6X74mm | 92.8x25.6x74mm |
| taip | HSA1-GO | HSA2-GO | HSA3-G0 |
| Nilai semasa | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Voltan terkadar | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Memecahkan kapasiti | |||
| Standard | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Saiz dimensi | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39x77mm |