| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
အမေရိက

သတ်မှတ်ချက်များ
■ Roted operation current(le): 9-95A;
■ လည်ပတ်မှုဗို့အား(Ue): 220V~690V;
■အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်ကာဗို့အား: 690V;
■ တိုင်များ- 3P-
■ တပ်ဆင်ခြင်း- Din rail နှင့် screw တပ်ဆင်ခြင်း။
လည်ပတ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှု အခြေအနေများ
| အမျိုးအစား | လည်ပတ်မှုနှင့် instolliation အခြေအနေများ |
| Installaton အမျိုးအစား | Ⅲ |
| ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် | 3 |
| အောင်လက်မှတ် | CE.CB.CCC၊TUV |
| ကာကွယ်ရေးဘွဲ့ | C7s-09-38 IP20;C7s-40-95 IP10 |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | အပူချိန် 35 ℃ + 70 ℃ ကန့်သတ်ချက်။ Normol အပူချိန် - 5 ℃ ~ + 40 ℃၊ ပျမ်းမျှ 24 နာရီအတွင်း +35 ဒီဂရီထက်မပိုစေရ။ ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော အပူချိန်အကွာအဝေးတွင်မဟုတ်ပါက၊ obnormol ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Tnstructions ကို ကိုးကားပါ' |
| အသံထွက် | ≤2000m |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | အမြင့်ဆုံးအပူချိန် 70 ဒီဂရီ၊ လေထု နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ 50% ထက်မပိုစေဘဲ အပူချိန်နိမ့်ပါက နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ ပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ f အပူချိန်သည် 20 ℃ဖြစ်သည်။ လေထုနှိုင်းရစိုထိုင်းဆသည် 90% အထိ စိုထိုင်းဆပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရံဖန်ရံခါ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုအတွက် အထူးအစီအမံများကို သင်္ကေတပြုသင့်သည်။ |
| Instollation အနေအထား | တပ်ဆင်မှုမျက်နှာပြင်နှင့် ဒေါင်လိုက် မျက်နှာပြင်ကြား တိမ်းစောင်းမှုသည် ±5* ထက် မပိုသင့်ပါ။ |
| တုန်ခါမှု | ထုတ်ကုန်များကို မရှိဘဲ တပ်ဆင်အသုံးပြုသင့်သည်။ သိသိသာသာလှုပ်ခြင်း၊ တုန်ခါခြင်းနှင့် တုန်ခါခြင်း |
သတ်မှတ်ချက်များ
| C7s Specifications | |||||||||||||
| ရိုက်ပါ။ | C7s-09 | C7s-12 | C7s-18 | C7s-25 | C7s-32 | C7s-38 | C7s-40 | C7s-50 | C7s-65 | C7s-80 | C7s-95 | ||
| ပင်မပတ်လမ်း စရိုက်လက္ခဏာ | |||||||||||||
| ဝင်ရိုးစွန်းများ | 3P | ||||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား (Ui) | v | 690 | |||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် လည်ပတ်မှုဗို့အား(Ue) | v | 380/400.660/690 | |||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အပူလျှပ်စီးကြောင်း(ith),AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက် လက်ရှိဖြစ်သည်။ |
AC-3.380/400V | တစ် | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-3,660/690V | တစ် | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4,380/400V | တစ် | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-4,660/690V | တစ် | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
| လည်ပတ် မှု စွမ်းအား (Pe |
AC-3.380/400V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| AC-3.660/690V | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| AC-4,380/400V | kw | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| AC-4.660/690V | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ | 1200 | 1000 | 900 | 650 | |||||||||
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အား | AC-3 | 10000 ကြိမ် |
110 | 90 | 65 | ||||||||
| AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||
| အကြိမ်ရေ လည်ပတ်မှု |
AC-3 | ကြိမ်/ နာရီ |
1200 | 600 | |||||||||
| AC-4 | 300 | 300 | |||||||||||
| ပင်မ circuit terminal ၏ ချိတ်ဆက်နိုင်မှု | |||||||||||||
| ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဝါယာကြိုး | 1 ကြိုး | mm² | ၁…၄ | ၁.၅…၆ | ၂.၅…၂၅ | ၄…၅၀ | |||||||
| ဂိတ်မရှိပါ။ | 2 ဝိုင်ယာကြိုး | mm² | ၁…၄ | ၁.၅…၆ | ၂.၅…၁၆ | ၄…၂၅ | |||||||
| ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဝါယာကြိုး | 1 ကြိုး | မီလီမီတာ | ၁…၄ | ၁…၆ | ၂.၅…၂၅ | ၄…၅၀ | |||||||
| ဂိတ်တွေနဲ့ | 2 ဝိုင်ယာကြိုး | mm2 | ၁…၂.၅ | ၁…၄ | ၂.၅…၁၀ | ၄…၁၆ | |||||||
| ကြိုးခက် | 1 ကြိုး | mm2 | ၁…၄ | ၁.၅.၆ | ၁.၅..၁၀ | ၂.၅…၂၅ | ၄…၅၀ | ||||||
| ဂိတ်မရှိပါ။ | 2 ဝိုင်ယာကြိုး | mm2 | ၁…၄ | 1.5… | ၂.၅…၁၀ | ၄…၂၅ | |||||||
| Fastening torque | ကမ္မဿကာ | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||
| ကွိုင် | |||||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိန်းချုပ်မှု ဗို့အား (Us) |
50Hz | v | 24၊ 36၊ 48၊ 110၊ 127၊ 220/230၊ 240၊ 380/400၊ 415၊ 440 | ||||||||||
| 50/60Hz | v | 24၊ 36၊ 48၊ 110၊ 127၊ 220/230၊ 240၊ 380/400၊ 415၊ 440 | |||||||||||
| ခွင့်ပြုထားသော ထိန်းချုပ်မှု circuit voltagel(Usl |
လည်ပတ်မှု | v | တပ်ဆင်မှု ယိုင်ကျိုးထောင့် ±22.5*:85%~110%Us;တပ်ဆင်မှု ယိုင်လဲထောင့် ±5:70%~120% | ||||||||||
| လွှတ်ပေးပါ။ | v | တပ်ဆင်မှု ယိုင်လဲထောင့် ±22.5*:20%~75%Us;တပ်ဆင်မှု ယိုင်လဲထောင့် ±5°:20%~65% | |||||||||||
| ပါဝါ စားသုံးမှု ကွိုင်၏ |
အသက်သွင်းခြင်း။ | VA | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||
| စောင့်ရှောက်ပါ။ | VA | ၆-၉.၅ | ၆-၉.၅ | ၁၅-၂၀ | ၁၅-၂၀ | ||||||||
| စားသုံးမှု | ဒဗလျူ | ၁-၃ | ၁-၃ | ၆-၁၀ | ၆-၁၀ | ||||||||
| အရန်အဆက်အသွယ်များ | |||||||||||||
| Auxiliary contacts သတ်မှတ်ချက် | တစ် | 11 | |||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူလျှပ်စီးကြောင်း (lth) | တစ် | 10 | |||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် လည်ပတ် ဗို့အား (Ue |
AC | v | 380 | ||||||||||
| DC | v | 220 | |||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိန်းချုပ် နိုင်စွမ်း |
AC-15 | VA | 360 | ||||||||||
| DC-13 | ဒဗလျူ | 33 | |||||||||||
| အောင်လက်မှတ် | CCC၊CE.TUV.CB | ||||||||||||
ခြုံငုံနှင့် Mounting
C7s-09~38

C7s-09- အမှတ်-၃၈

| TyPe Amax | Amax | Emax | Cmax | a | ခ | ဂ | ဃ | င | f |
| C7s-09.12.18 | 74.5 | 45.5 | 85.5 | 35 | ၅၀/၆၀ | ||||
| C7s-25.32.38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | ၅၀/၇၀ | ||||
| C7s-40.50.65 | 127.5 | 74.5 | 117 | 105 | 40 | ၁၀၀/၁၁၀ | 59 | ||
| C7s-80.95 | 127.5 | 85.5 | 125.5 | 105 | 40 | ၁၀၀/၁၁၀ | 67 |