အမေရိက
သတ်မှတ်ချက်
| ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ | |||
| စံချိန်မီအောင်လက်မှတ်များ | EC60947-2 | ||
| နံပါတ် | M7400 | ||
| တိုင်အရေအတွက် | 34 | ||
| IEC60947-2 နှင့် EN60947-2 အရ လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ | |||
| လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 250,300,315,350,400 | 450,500.550,600,630 | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဗို့အား၊Ue | AC: 415V | AC: 415V | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား (Ui) | AC: 800V | AC: 800V | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တွန်းအားအား ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဗို့အား၊Uimpl | 8kV | 8kV | |
| အဆုံးစွန်သော ဖောက်ထွင်း နိုင်မှု (kA rms lcu) |
220/240V | 75 | 75 |
| 380/400V | 50 | 50 | |
| 415V | 50 | 50 | |
| 550V | 20 | 20 | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုချိုးဖောက် နိုင်မှု (kA rms lcu) |
220/240V | 50 | 50 |
| 380/400V | 35 | 35 | |
| 415V | 35 | 35 | |
| 550V | 13 | 13 | |
| ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် | ဝန်ပိုခြင်း၊ ဆားကစ်တို | ဝန်ပိုခြင်း၊ ဆားကစ်တို | |
| ခရီးစဉ်ယူနစ်အမျိုးအစား | အပူ-သံလိုက် | အပူ-သံလိုက် | |
| သံလိုက် ခရီးအပိုင်းအခြား | 400A | 400A | |
| အသုံးချမှု အမျိုးအစား | တစ် | တစ် | |
| ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | 7000 စစ်ဆင်ရေး | 7000 စစ်ဆင်ရေး |
| လျှပ်စစ် | 3000 စစ်ဆင်ရေး | လုပ်ဆောင်မှု 3000 | |
| ချိတ်ဆက်မှု | ရှေ့ချိတ်ဆက်မှု | ရှေ့ချိတ်ဆက်မှု | |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | စံနှုန်း | ဝက်အူပြုပြင်ခြင်း။ | ဝက်အူပြုပြင်ခြင်း။ |
| အတိုင်းအတာများ(mm | ဝင်ရိုးစွန်း | ||
| 3 | ၂၅၇x၁၄၀x၁၄၅ | ၂၅၇x၁၄၀x၁၄၅ | |
| 4 | ၂၅၇x၁၈၅x၁၄၅ | ၂၅၇x၁၈၅x၁၄၅ | |
မှတ်ချက်- တံခါးဖြတ်အရွယ်အစား- အကြီးအသေးအတွက် c1၊ အသေးဖြတ်အတွက် c2။
အတိုင်းအတာ

| တစ် | A1 | ခ | B2 | Fl | F2 | F3 |
| 127.5 | 257 | 70 | 182 | 45 | 22.5 | 90 |