| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
အမေရိက
ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| Framework Current | 30 | 63 | |||||
| ရိုက်ပါ။ | Hwm1-30cw | Hwm1-63cw | |||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ ln(A) | 3 5 10 15 20 30 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | |||||
| တိုင်နံပါတ် | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား Ui(V) | 500 | 600 | |||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တိုတောင်းသော-ဆားကစ် ဖောက်ထွင်းနိုင်မှု(KA) | IEC60947-2(lcu/lcs) | AC (50/60HZ) | 690V | - | - | ||
| 525V | - | - | |||||
| 500V | - | ၂.၅/၁ | |||||
| 440V | - | ၂.၅/၁ | |||||
| 415V | ၁.၅/၁.၅ | ၂.၅/၁ | |||||
| 400V | - | ၅/၂ | |||||
| 380V | ၁.၅/၁.၅ | ၅/၂ | |||||
| 230V | ၂.၅/၂ | ၇.၅/၄ | |||||
| DC | 250V | - | ၂.၅/၁ | - | |||
| 300V | - | - | |||||
| လိုက်လျောညီထွေရှိသော အထီးကျန်မှု | ● | ● | |||||
| အသုံးချမှု အမျိုးအစား | တစ် | တစ် | |||||
| ပြောင်းပြန်ချိတ်ဆက်မှု (အမှတ်အသား terminals မရှိပါ) | ● | ● | |||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တွန်းအားကိုခံနိုင်သော ဗို့အား Uimp(kV) | 4 | 6 | |||||
| ညစ်ညမ်းမှုအင်္ဂါရပ် | 2 | 2 | |||||
| ဝင်ရိုးစွန်း | 3P |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | 125,225,400,630,800 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V) | 240/415V~ |
| အဆင့်သတ်မှတ��ထားသော ကြိမ်နှုန်း | 50Hz |
| Tripping Curve | ခ၊ဂ၊ |
| Short-circuit Capacity အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 65KA(240V~),25KA(415V~),14KA(440V~),10KA(DC125/250V) |
| လျှပ်စစ်စက်မှု ခံနိုင်ရည် | 3000 သံသရာ |
| ချိတ်ဆက်မှု Terminal | ကုပ်နှင့်အတူတိုင် |
| ချိတ်ဆက်မှုစွမ်းရည် | |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | Panel တပ်ဆင်ခြင်း။ |