| Ketersediaan: | |
|---|---|
Amerika
Parameter Teknikal Utama
| Rangka Kerja Semasa | 30 | 63 | |||||
| taip | Hwm1-30cw | Hwm1-63cw | |||||
| Arus berkadar ln(A) | 3 5 10 15 20 30 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | |||||
| Nombor tiang | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Voltan penebat berkadar Ui(V) | 500 | 600 | |||||
| Kapasiti Pemutus Litar pintas(KA) dinilai | IEC60947-2(lcu/lcs) | AC(50/60HZ) | 690V | - | - | ||
| 525V | - | - | |||||
| 500V | - | 2.5/1 | |||||
| 440V | - | 2.5/1 | |||||
| 415V | 1.5/1.5 | 2.5/1 | |||||
| 400V | - | 5/2 | |||||
| 380V | 1.5/1.5 | 5/2 | |||||
| 230V | 2.5/2 | 7.5/4 | |||||
| DC | 250V | - | 2.5/1 | - | |||
| 300V | - | - | |||||
| Pengasingan kebolehsuaian | ● | ● | |||||
| Kategori penggunaan | A | A | |||||
| Sambungan terbalik (Tiada terminal tanda) | ● | ● | |||||
| Impuls berkadar menahan voltan Uimp(kV) | 4 | 6 | |||||
| Ciri pencemaran | 2 | 2 | |||||
| tiang | 3P |
| Nilai Semasa(A) | 125,225,400,630,800 |
| Voltan Terkadar (V) | 240/415V~ |
| Kekerapan Dinilai | 50Hz |
| Keluk tersandung | B, C |
| Kapasiti Litar pintas Dinilai | 65KA(240V~),25KA(415V~),14KA(440V~),10KA(DC125/250V) |
| Ketahanan Elektro-mekanikal | 3000 kitaran |
| Terminal Sambungan | Terminal tiang dengan pengapit |
| Kapasiti Sambungan | |
| Pemasangan | Pemasangan panel |