| Availability: | |
|---|---|
UXR100040
YUANKY
America, Europe, Britain, Australia, Southeast Asia, Philippines, I, Africa
| Pangalan | argumento |
|
|---|---|---|
Pangunahing index |
sukat | 85mm (H) ×360mm (W) ×459mm (D) |
| timbang | ≤20kg |
|
| Kahusayan (buong pagkarga) | >95.5% | |
| Standby na pagkonsumo ng kuryente | < 13W | |
| Mode ng pagwawaldas ng init | Sapilitang paglamig ng hangin | |
| Pilot lamp | Berde: normal na tumatakbo Dilaw: proteksyon alarma Pula: fault alarm | |
| Bilang ng mga parallel na makina | ≤60 | |
ng pag-input Katangian |
Input boltahe | 40kW@ Output na boltahe ≥300Vdc |
| Kasalukuyang input | <80A | |
| Dalas ng grid | 45Hz ~ 65Hz | |
| Power factor | ≥0.99 | |
| ITHD | ≤5% |
Katangian ng output |
Lakas ng output | 285Vac~475Vac, tatlong-phase + protektadong lugar |
| Saklaw ng boltahe | 100-1000 VDC. Ang default na halaga ay 200Vdc | |
| Kasalukuyang saklaw | 0A ~ 133.3Aoro | |
| Katumpakan ng regulasyon ng boltahe | ≥0.99 | |
| Hindi balanseng antas ng kasalukuyang pagkakapantay-pantay | ≤±3% |
Kalagayan sa kapaligiran |
Lakas ng output | Ang halaga ay mula -40° C hanggang +75° C, at hindi bumababa sa 55° C |
| Temperatura ng imbakan | -40°℃ ~ + 75°℃ | |
| Kamag-anak na kahalumigmigan | ≤ 95%RH, walang condensation | |
| altitude | Walang derating na kinakailangan para sa <2000m. >1000m Itakda ang aktwal na altitude. Bumababa ng 1° ang operating temperature sa bawat 100m na pagtaas | |
| Hindi balanseng antas ng kasalukuyang pagkakapantay-pantay | ≤±3% |
Alarm at proteksyon |
Input overvoltage o undervoltage | Maaaring ibalik ng shutdown ang visual na paggalaw |
| Output overvoltage | Maaaring ibalik ng shutdown ang visual na paggalaw | |
| Overcurrent at short circuit | Maaaring ibalik ng shutdown ang visual na paggalaw | |
| Vovertemperature | Maaaring ibalik ng shutdown ang visual na paggalaw |