| - | |
|---|---|
UXR100040
YUANKY
အမေရိက၊ ဥရောပ၊ ဗြိတိန်၊ သြစတြေးလျ၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ I၊ အာဖရိက
| အမည် | ဆင်ခြေ |
|
|---|---|---|
အခြေခံအညွှန်း |
အတိုင်းအတာ | 85mm (H) ×360mm (W) ×459mm (D) |
| ကိုယ်အလေးချိန် | ≤20kg |
|
| စွမ်းဆောင်ရည် (အပြည့်အဝဝန်) | 95.5% | |
| အသင့်အနေအထားပါဝါသုံးစွဲမှု | < 13W | |
| အပူပျံ့ခြင်းမုဒ် | လေအေးပေးခိုင်းသည်။ | |
| ရှေ့ပြေးမီးခွက် | အစိမ်းရောင်- ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည့် အဝါရောင်- ကာကွယ်မှုအချက်ပြမှု အနီရောင်- အမှားအယွင်းအချက်ပေးကိရိယာ | |
| အပြိုင်စက်အရေအတွက် | ≤60 | |
ထည့်သွင်းခြင်း ဝိသေသ |
အဝင်ဗို့အား | 40kW@ အထွက်ဗို့အား ≥300Vdc |
| ထည့်သွင်းခြင်း လက်ရှိ | <80A | |
| ဂရစ်ကြိမ်နှုန်း | 45Hz ~ 65Hz | |
| ပါဝါအချက် | ≥0.99 | |
| အိုင်တီ | ≤5% |
အထွက်လက္ခဏာ |
အထွက်ပါဝါ | 285Vac~475Vac၊ သုံးဆင့် + ကာကွယ်ထားသော ဧရိယာ |
| ဗို့အားအကွာအဝေး | 100-1000 VDC ။ မူရင်းတန်ဖိုးမှာ 200Vdc ဖြစ်သည်။ | |
| လက်ရှိအပိုင်း | 0A ~ 133.3Aoro | |
| ဗို့အားထိန်းညှိတိကျမှု | ≥0.99 | |
| လက်ရှိ ညီမျှခြင်း၏ မညီမျှခြင်း အဆင့် | ≤±3% |
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ |
အထွက်ပါဝါ | တန်ဖိုးသည် -40°C မှ +75°C အတွင်းရှိပြီး 55°C တွင် နှောင့်နှေးခြင်းမရှိပါ။ |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -40°℃ ~ + 75°℃ | |
| နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | ≤ 95%RH၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းမရှိပါ။ | |
| အမြင့် | <2000m အတွက် derating မလိုအပ်ပါ။ > 1000m အမှန်တကယ်အမြင့်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ မီတာ 100 တိုးတိုင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အပူချိန်သည် 1° လျော့ကျသွားသည်။ | |
| လက်ရှိ ညီမျှခြင်း၏ မညီမျှခြင်း အဆင့် | ≤±3% |
နှိုးစက်နှင့်ကာကွယ်မှု |
Input overvoltage သို့မဟုတ် undervoltage | ပိတ်ခြင်းသည် အမြင်အာရုံလှုပ်ရှားမှုကို ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သည်။ |
| အထွက်လွန်ဗို့အား | ပိတ်ခြင်းသည် အမြင်အာရုံလှုပ်ရှားမှုကို ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သည်။ | |
| Overcurrent နှင့် short circuit များ | ပိတ်ခြင်းသည် အမြင်အာရုံလှုပ်ရှားမှုကို ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သည်။ | |
| အပူချိန် | ပိတ်ခြင်းသည် အမြင်အာရုံလှုပ်ရှားမှုကို ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သည်။ |