| . | |
|---|---|
UXR100040
nhân dân tệ
Mỹ, Châu Âu, Anh, Úc, Đông Nam Á, Philippines, Tôi, Châu Phi
| tên | Đối số |
|
|---|---|---|
chỉ số cơ bản |
kích thước | 85mm (Cao) ×360mm (Rộng) ×459mm (Sâu) |
| cân nặng | 20kg |
|
| Hiệu suất (đầy tải) | >95,5% | |
| Tiêu thụ điện năng dự phòng | < 13W | |
| Chế độ tản nhiệt | Làm mát không khí cưỡng bức | |
| Đèn hoa tiêu | Màu xanh lá cây: chạy bình thường Màu vàng: cảnh báo bảo vệ Màu đỏ: cảnh báo lỗi | |
| Số lượng máy song song | 60 | |
đầu vào Đặc tính |
Điện áp đầu vào | 40kW@ Điện áp đầu ra ≥300Vdc |
| Dòng điện đầu vào | <80A | |
| Tần số lưới | 45Hz ~ 65Hz | |
| hệ số công suất | ≥0,99 | |
| ITHD | 5% |
Đặc tính đầu ra |
Công suất đầu ra | 285Vac~475Vac, ba pha + khu vực được bảo vệ |
| Dải điện áp | 100-1000 VDC. Giá trị mặc định là 200Vdc | |
| Phạm vi hiện tại | 0A ~ 133,3Aoro | |
| Độ chính xác điều chỉnh điện áp | ≥0,99 | |
| Mức độ mất cân bằng của sự cân bằng hiện tại | 3% ± 3% |
Điều kiện môi trường |
Công suất đầu ra | Giá trị nằm trong khoảng từ -40° C đến +75° C và không giảm ở 55° C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ + 75°C | |
| Độ ẩm tương đối | ≤ 95%RH, không ngưng tụ | |
| độ cao | Không cần giảm công suất cho <2000m. >1000m Đặt độ cao thực tế. Nhiệt độ hoạt động giảm 1° cho mỗi lần tăng 100m | |
| Mức độ mất cân bằng của sự cân bằng hiện tại | 3% ± 3% |
Báo động và bảo vệ |
Đầu vào quá áp hoặc thấp áp | Tắt máy có thể khôi phục chuyển động thị giác |
| Đầu ra quá áp | Tắt máy có thể khôi phục chuyển động thị giác | |
| Quá dòng và ngắn mạch | Tắt máy có thể khôi phục chuyển động thị giác | |
| Nhiệt độ Vover | Tắt máy có thể khôi phục chuyển động thị giác |