Saklaw ng aplikasyon HWM1 series Molded case circuit breaker (mula dito ay tinutukoy bilang circuit breaker), ay isang uri ng bagong produkto na binuo ng aming kumpanya na gumagamit ng internasyonal na advanced na disenyo at pagmamanupaktura. Ang produkto ay may maliit na volume, mataas na short break, flying arc short(porsisyon na detalye zero flying arc), magandang resistensya sa vibration, ay isang perpektong produkto sa lupa at Marine na paggamit, ay ang pag-upgrade ng case circuit breaker ng Molded 06 h0, na inilapat sa boltahe ng AC 06 h0. v at sa ibaba, ang rate ng pagkakabukod boltahe 800v at sa ibaba (HWM1-63 ay 500v), rate kasalukuyang 800A ay hindi madalas na conversion circuit at ang motor ay hindi madalas na ginagamit. Ang circuit breaker na may overload, short circuit at under-voltage protection function, ay maaaring maprotektahan ang circuit at power equipment mula sa pagkasira.
| Availability: | |
|---|---|
America
Pangunahing Teknikal na Parameter
| Kasalukuyang Framework | 30 | 63 | |||||
| Uri | Hwm1-30cw | Hwm1-63cw | |||||
| Na-rate ang kasalukuyang ln(A) | 3 5 10 15 20 30 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | |||||
| Numero ng pole | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Rated insulation voltage Ui(V) | 500 | 600 | |||||
| Na-rate na short-circuitBreakingcapacity(KA) | IEC60947-2(lcu/lcs) | AC(50/60HZ) | 690V | - | - | ||
| 525V | - | - | |||||
| 500V | - | 2.5/1 | |||||
| 440V | - | 2.5/1 | |||||
| 415V | 1.5/1.5 | 2.5/1 | |||||
| 400V | - | 5/2 | |||||
| 380V | 1.5/1.5 | 5/2 | |||||
| 230V | 2.5/2 | 7.5/4 | |||||
| DC | 250V | - | 2.5/1 | - | |||
| 300V | - | - | |||||
| Paghihiwalay ng kakayahang umangkop | ● | ● | |||||
| Kategorya ng paggamit | A | A | |||||
| Baliktad na koneksyon (Walang markang terminal) | ● | ● | |||||
| Na-rate na impulse na makatiis ng boltahe Uimp(kV) | 4 | 6 | |||||
| Tampok ng polusyon | 2 | 2 | |||||
| poste | 3P |
| Rated Kasalukuyang(A) | 125,225,400,630,800 |
| Na-rate na Boltahe (V) | 240/415V~ |
| Na-rate na Dalas | 50Hz |
| Tripping Curve | B, C |
| Na-rate na Short-circuit na Kapasidad | 65KA(240V~),25KA(415V~),14KA(440V~),10KA(DC125/250V) |
| Electro-mechanical Endurance | 3000 cycle |
| Terminal ng Koneksyon | Pillar terminal na may clamp |
| Kapasidad ng Koneksyon | |
| Pag-install | Pag-mount ng panel |