Panimula ng produkto
Ang YUANKY single jet dry type water meter ay nagtatampok ng vacuum-sealed dry dial para sa pangmatagalang malinis na pagbabasa, gumagamit ito ng magnetic transmission na may antimagnetic performance at nilagyan ng 360° rotating dial para sa maginhawang pagmamasid.
| Availability: | |
|---|---|
HWSG‑xxD3/RLN1 (DN15‑DN40)
YUANKY
America, Europe, Britain, Australia, Southeast Asia, Philippines, I, Africa, French, Arabic, German
Mga Tampok ng Produkto
Ang YUANKY single jet dry type water meter ay nagtatampok ng vacuum-sealed dry dial para sa pangmatagalang malinis na pagbabasa, gumagamit ito ng magnetic transmission na may antimagnetic performance at nilagyan ng 360° rotating dial para sa maginhawang pagmamasid, remote transmission device, pulse output ng 1L/Pulse at 10L/Pulse, maaaring magrehistro ang tanso at ang plastic ay maaaring magparehistro kapag hiniling, magagamit ang tubig kapag hiniling ang mainit na tubig, 30 ℃. ≤90℃ sa ilalim ng working pressure na hanggang 1.6Mpa (16bar), mayroon itong maaasahang pagganap ng pagsukat na may pinakamataas na pinapahintulutang error na ±5% sa lower flow zone at ±2% sa upper flow zone, at ito ay sertipikado sa CE MID at sumusuporta sa LoRa, LoRaWAN at NB‑IoT na komunikasyon.
Mga teknikal na parameter
| Parameter | Unit | DN15 (1/2') | DN20 (3/4') | DN25 (1') | DN32 (1-1/4') | DN40 (1-1/2') |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Diameter (DN) | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Sukat | pulgada | 1/2' | 3/4' | 1' | 1-1/4' | 1-1/2' |
| Overload na Daloy (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
| Permanenteng Daloy (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
| R80 - Transisyonal na Daloy (Q2) | l/h | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 |
| R80 - Pinakamababang Daloy (Q1) | l/h | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 |
| R100 - Transisyonal na Daloy (Q2) | l/h | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 |
| R100 - Pinakamababang Daloy (Q1) | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| R125 - Transisyonal na Daloy (Q2) | l/h | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 |
| R125 - Pinakamababang Daloy (Q1) | l/h | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 |
| R160 - Transisyonal na Daloy (Q2) | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| R160 - Pinakamababang Daloy (Q1) | l/h | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 |
| Nagpapahiwatig ng Saklaw | m³ | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 |
| Resolution ng Indicating Device | m³ | 0.00005 o 0.00002 | 0.00005 o 0.00002 | 0.00005 o 0.00002 | 0.00005 o 0.00002 | 0.00005 o 0.00002 |
| Klase ng Temperatura | - | T30 at T50 | T30 at T50 | T30 at T50 | T30 at T50 | T30 at T50 |
| Klase ng Presyon ng Tubig | - | MAPA 16 | MAPA 16 | MAPA 16 | MAPA 16 | MAPA 16 |
| Presyon-pagkawala Klase | - | △P63 | △P63 | △P63 | △P63 | △P63 |
Go East, Go West, Go YUANKY is Best!