Presentazione del prodotto
Il contatore per acqua di tipo secco a getto singolo YUANKY è dotato di quadrante asciutto sigillato sotto vuoto per una lettura pulita a lungo termine, adotta la trasmissione magnetica con prestazioni antimagnetiche ed è dotato di quadrante rotante a 360° per una comoda osservazione.
| Disponibilità: | |
|---|---|
HWSG‑xxD3/RLN1 (DN15‑DN40)
YUANKY
America, Europa, Gran Bretagna, Australia, Sud-Est asiatico, Filippine, Io, Africa, Francese, Arabo, Tedesco
Caratteristiche del prodotto
Il contatore per acqua di tipo secco a getto singolo YUANKY è dotato di quadrante asciutto sigillato sotto vuoto per una lettura pulita a lungo termine, adotta la trasmissione magnetica con prestazioni antimagnetiche ed è dotato di quadrante rotante a 360° per una comoda osservazione, dispositivo di trasmissione remota, uscita a impulsi di 1 L/Impulso e 10 L/Impulso, registro della lattina in rame e registro della lattina in plastica sono disponibili su richiesta, è adatto per acqua fredda ≤30℃ e acqua calda ≤90℃ sotto pressione di esercizio fino a 1,6 MPa (16 bar), ha prestazioni di misurazione affidabili con errore massimo consentito di ±5% nella zona di flusso inferiore e ±2% nella zona di flusso superiore, ed è certificato CE MID e supporta la comunicazione LoRa, LoRaWAN e NB‑IoT.
Parametri tecnici
| Parametro | Unità | DN15 (1/2') | DN20 (3/4') | DN25 (1') | DN32 (1-1/4') | DN40 (1-1/2') |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro nominale (DN) | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Misurare | pollice | 1/2' | 3/4' | 1' | 1-1/4' | 1-1/2' |
| Flusso di sovraccarico (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
| Flusso permanente (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
| R80 - Flusso transitorio (Q2) | l/h | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 |
| R80 - Flusso minimo (Q1) | l/h | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 |
| R100 - Flusso transitorio (Q2) | l/h | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 |
| R100 - Flusso minimo (Q1) | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| R125 - Flusso transitorio (Q2) | l/h | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 |
| R125 - Flusso minimo (Q1) | l/h | 20 | 32 | 50.4 | 80 | 128 |
| R160 - Flusso transitorio (Q2) | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| R160 - Flusso minimo (Q1) | l/h | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 |
| Indicazione della gamma | m³ | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 |
| Risoluzione del dispositivo di indicazione | m³ | 0,00005 o 0,00002 | 0,00005 o 0,00002 | 0,00005 o 0,00002 | 0,00005 o 0,00002 | 0,00005 o 0,00002 |
| Classe di temperatura | - | T30 e T50 | T30 e T50 | T30 e T50 | T30 e T50 | T30 e T50 |
| Classe di pressione dell'acqua | - | MAPPA 16 | MAPPA 16 | MAPPA 16 | MAPPA 16 | MAPPA 16 |
| Classe di perdita di pressione | - | △P63 | △P63 | △P63 | △P63 | △P63 |
Vai a est, vai a ovest, vai YUANKY è meglio!