America
| Uri | HQA-1(13) | HOA-2(13) | HQA-3(13) |
| Na-rate ang kasalukuyang | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Na-rate na boltahe | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Pagsira ng kapasidad | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| Pamantayan | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Sukat ng mga sukat | 92x12.8x74mm | 92.8x25.6x74mm | 92.8x38.4x74mm |
| Uri | HSA1-G3 | HSA2-G3 | HSA3-G3 |
| Na-rate ang kasalukuyang | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Na-rate na boltahe | 240WAC | 240VAC | 415VAC |
| Kapasidad ng breaking | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| Pamantayan | EC/BS/AS | ||
| Sukat ng mga sukat | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39×77mm |
Uri
| HQA-1(1) | HQA-2[13] | HQA-N-2I13 | |
| Na-rate ang kasalukuyang | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Na-rate na boltahe | 240VAC | 240WAC | 415VAC |
| Pagsira ng kapasidad | 2.5kA | ||
| Pamantayan | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Sukat ng mga sukat | 92x12.8x74mm | 92 Bx25.6X74mm | 92.8x25.6x74mm |
| uri | HSA1-GO | HSA2-GO | HSA3-G0 |
| Na-rate ang kasalukuyang | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Na-rate na boltahe | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Pagsira ng kapasidad | |||
| Standard | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Sukat ng mga sukat | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39x77mm |