| . | |
|---|---|
NXR75030H
YUANKY
Amérique, Europe, Grande-Bretagne, Australie, Asie du Sud-Est, Philippines, I, Afrique
| de nom | Argument |
|
|---|---|---|
Indice de base |
dimension | 85 mm (H) × 226 mm (L) × 4 390 mm (P) |
| poids | ≤11kg |
|
| Efficacité (pleine charge) | >95,5% | |
| Consommation d'énergie en veille | < 8W | |
| Mode de dissipation thermique | Refroidissement par air forcé | |
| Lampe témoin | Vert : fonctionnement normal Jaune : alarme de protection Rouge : alarme de défaut | |
| Nombre de machines parallèles | ≤60 | |
d'entrée Caractéristique |
Tension d'entrée | 285Vac-475Vac, triphasé + zone protégée |
| Courant d'entrée | <40A | |
| Fréquence du réseau | 45 Hz ~ 65 Hz | |
| Facteur de puissance | ≥0,99 | |
| ITHD | ≤5% |
Caractéristique de sortie |
Puissance de sortie | 20kW @ Tension de sortie ≥300Vdc |
| Plage de tension | 50 Vcc à 750 Vcc. La valeur par défaut est 200 VCC | |
| Plage actuelle | 0A ~ 50A | |
| Précision de la régulation de tension | ≤±0,5 % | |
| Degré de déséquilibre de l'égalisation actuelle | ≤±5% |
Conditions environnementales |
Température de fonctionnement | La plage de -40° C à +75° C n'est pas déclassée à 60° C |
| Température de stockage | -40°℃ ~ + 75°℃ | |
| Humidité relative | ≤ 95% HR, pas de condensation | |
| altitude | Aucun déclassement n'est requis pour <2 000 m. >1000m Réglez l'altitude réelle. La température de fonctionnement diminue de 1° tous les 100 m d'augmentation | |
| MTBF | >500 000 heures |
Alarme et protection |
Surtension ou sous-tension d'entrée | L'arrêt peut restaurer le mouvement visuel |
| Surtension de sortie | L'arrêt peut restaurer le mouvement visuel | |
| Surintensité et court-circuit | L'arrêt peut restaurer le mouvement visuel | |
| Surchauffe | L'arrêt peut restaurer le mouvement visuel |