| Disponibilidade: | |
|---|---|
NXR75030H
YUANKY
América, Europa, Grã-Bretanha, Austrália, Sudeste Asiático, Filipinas, I, África
| de nome | Argumento |
|
|---|---|---|
Índice básico |
dimensão | 85 mm (A) × 226 mm (L) × 4390 mm (P) |
| peso | ≤11kg |
|
| Eficiência (carga total) | >95,5% | |
| Consumo de energia em espera | <8W | |
| Modo de dissipação de calor | Resfriamento por ar forçado | |
| Lâmpada piloto | Verde: funcionamento normal Amarelo: alarme de proteção Vermelho: alarme de falha | |
| Número de máquinas paralelas | ≤60 | |
de entrada Característica |
Tensão de entrada | 285Vac-475Vac, trifásico + área protegida |
| Corrente de entrada | <40A | |
| Frequência da rede | 45 Hz a 65 Hz | |
| Fator de potência | ≥0,99 | |
| ITHD | ≤5% |
Característica de saída |
Potência de saída | 20kW@ Tensão de saída ≥300Vdc |
| Faixa de tensão | 50Vcc a 750Vcc. O valor padrão é 200vdc | |
| Intervalo atual | 0A ~ 50A | |
| Precisão da regulação de tensão | ≤±0,5% | |
| Grau de desequilíbrio de equalização de corrente | ≤±5% |
Condição ambiental |
Temperatura operacional | A faixa de -40° C a +75° C não é reduzida a 60° C |
| Temperatura de armazenamento | - 40°℃ ~ + 75°℃ | |
| Umidade relativa | ≤ 95% UR, sem condensação | |
| altitude | Nenhuma desclassificação é necessária para <2000m. >1000m Defina a altitude real. A temperatura operacional diminui 1° para cada aumento de 100 m | |
| MTBF | >500.000 horas |
Alarme e proteção |
Sobretensão ou subtensão de entrada | O desligamento pode restaurar o movimento visual |
| Sobretensão de saída | O desligamento pode restaurar o movimento visual | |
| Sobrecorrente e curto-circuito | O desligamento pode restaurar o movimento visual | |
| Sobretemperatura | O desligamento pode restaurar o movimento visual |