| Disponibilité : | |
|---|---|
PSW1000PSW1500
YUANKY
Amérique
| Puissance continue | 1000W/1500W |
| Puissance de pointe | 600 W/800 W |
| Tension d'entrée | C.C 12 V/24 V |
| Tension de sortie | C.A. 220 V |
| Fréquence | 50/60 Hz ± 3 |
| Sortie USB | Cc 5 V 2,1 A * 1 |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale modifiée |
| Efficacité | 80%-90% |
| Taille |
330*189*80mm |
| NO | 2,7 kg |