| Ketersediaan: | |
|---|---|
PSW1000PSW1500
YUANKY
Amerika
| Kekuatan berkelanjutan | 1000W/1500W |
| Kekuatan puncak | 600W/800w |
| Tegangan masukan | DC 12V/24V |
| Tegangan keluaran | AC 220V |
| Frekuensi | 50/60Hz±3 |
| keluaran USB | DC 5V 2,1A*1 |
| Bentuk gelombang keluaran | Gelombang sinus yang dimodifikasi |
| Efisiensi | 80%-90% |
| Ukuran |
330*189*80mm |
| barat laut | 2,7kg |