| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
PSW1000PSW1500
YUANKY
আমেরিকা
| ক্রমাগত শক্তি | 1000W/1500W |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 600W/800w |
| ইনপুট ভোল্টেজ | DC 12V/24V |
| আউটপুট ভোল্টেজ | AC 220V |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz±3 |
| ইউএসবি আউটপুট | DC 5V 2.1A*1 |
| আউটপুট তরঙ্গরূপ | সংশোধিত সাইন তরঙ্গ |
| কার্যক্ষমতা | 80%-90% |
| আকার |
330*189*80 মিমি |
| NW | 2.7 কেজি |