| उपलब्धता: | |
|---|---|
अमेरिका
50वाट अधिकतम शक्ति
मोनो-क्रिस्टलीय सौर पैनल
पॉली-क्रिस्टलीय सौर पैनल
एचडब्ल्यूएसपी-5
HWSP-30
एचडब्ल्यूएसपी-1 0
एचडब्ल्यूएसपी-40
एचडब्लूएस पी-1 5
एचडब्ल्यूएसपी-45
एचडब्ल्यूएसपी-20
एचडब्ल्यूएसपी-50
गुणवत्ता एवं सुरक्षा
●चाइना पैसिफिक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 25 साल की बिजली उत्पादन वारंटी
●उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए कठोर गुणवत्ता नियंत्रण
●ISO 9001: 2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने वाली प्रमाणित फ़ैक्टरियाँ
अनुशंसित अनुप्रयोग
●ऑन-ग्रिड उपयोगिता प्रणालियाँ
●ऑन-ग्रिड वाणिज्यिक सिस्टम
●ऑफ-ग्रिड ग्राउंड माउंटेड सिस्टम

विद्युत विशेषताओं
| विशेषताएँ | एचडब्ल्यूएसपी-5 | एचडब्ल्यूएसपी-10 | एचडब्ल्यूएसपी-15 | एचडब्ल्यूएसपी-20 | HWSP-30 | एचडब्ल्यूएसपी-40 | एचडब्ल्यूएसपी-45 | एचडब्ल्यूएसपी-50 |
| ओपन-सर्किट वोल्टेज (वोक | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| इष्टतम ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीएमपी) | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.66 | 17.6 |
| शॉर्ट-सर्किट करंट (आईएससी) | 0.38 | 0.68 | 1.06 | 1.4 | 1.96 | 2.72 | 2.89 | 3.16 |
| इष्टतम ऑपरेटिंग करंट (एमपी) | 0.3 | 0.59 | 0.88 | 1.17 | 1.75 | 2.3 | 2.56 | 2.85 |
| एसटीसी (पीएमएक्स) पर अधिकतम शक्ति | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 45W | 50W |
| परिचालन तापमान | -40℃ से+85℃ | |||||||
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1000VDG | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC |
| श्रृंखला फ़्यूज़ रेटिंग | 11ए | 11ए | 11ए | 11ए | 11ए | 11ए | 11ए | 11ए |
| शक्ति सहनशीलता | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| कोशिकाओं की संख्या | 36 | 72 | ||||||
| आयाम(एमएम) | 285x185x20 | 350x285x23 | 440x290x23 | 639x294x23 | 570x414x23 | 535x510x23 | 535x510x23 | 685x510x25 |
| वजन(किग्रा) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
| सामने का शीशा | 3.2 मिमी टेम्पर्ड ग्लास | |||||||
| चौखटा | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||||||
| लंच बॉक्स | पीवी बॉक्स2 | पीवी-आरएच701 | ||||||

तापमान गुणांक
| नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान (NOCT) | 45±2℃ |
| पीएमएक्स का तापमान गुणांक | -0.48%/℃ |
| वोक का तापमान गुणांक | -0.34%/℃ |
| आईएससी का तापमान गुणांक | -0.017%/℃ |
